Page 14 - 《水资源与水工程学报》2023年第4期
P. 14
1 0 & ' ( ) & * + , - 2023 $
ï 2。 Eì。@~de@P׶¨^5ÆÛ, F
Üï 2 µ
,2011—2020 ~de@P×_ @P× > N@P× > 8\@P× > hÈÜ@P
V%iE8B<, ï»âNy@CDBhZêë × > }ÈÜ@P× > 8B@P×。/¢, F@
E 8。 2011—2020 ~ d e v @ P × Ü P×[¶¨vZ^ 88.88%, }ÈWhÈÜ@P
3
8
8
3
5881.52×10 m E 6497.33×10 m, 5E8 ×·k[ 2.19%、2.32%, N、 8\W8B@P×
8
3
68.42×10 m, 3Ix~deÜ@Ø ·k[ 2.97%、2.66%、0.98%。
d^8Jh@Z%]LàB< [33] ; >â, 4.2 ef/0ghijSkh12
8
FJjJZÜ 2011^ 3.50×10 t E8åo ~de 9 ( à) ®'wL, J
8
8
2020 ^ 4.10×10 t, 5E8 0.067×10 t。 ¹(1)~(4) Ì8 2011—2020de8BÔ
JZ^Eì<d9KoF@CDRXZ^ , ¯ï 3。
8
2 2011—2020 ef/06bcwx 10 m 3
ë F@P× }ÈÜ@P× hÈÜ@P× N@P× 8\@P× 8B@P× v@P×
2011 5458.14 178.77 168.49 213.7 166.8 32.6 5881.52
2012 5613.55 173.99 167.97 218.7 157.8 44.6 6040.67
2013 5670.90 170.92 163.16 219.9 156.7 43.1 6098.36
2014 5762.82 152.20 160.06 194.0 159.8 40.4 6149.16
2015 5883.30 118.89 145.60 203.1 168.1 48.5 6276.29
2016 5930.95 113.79 136.49 198.8 175.6 63.1 6345.75
2017 5878.13 128.44 143.29 192.1 180.2 75.6 6311.18
2018 5956.03 138.61 149.90 185.8 187.9 81.3 6399.74
2019 5930.57 132.64 141.36 173.8 192.4 96.8 6384.85
2020 6065.51 124.32 143.20 140.5 195.3 114.9 6497.33
5Æ 5814.99 143.26 151.95 194.04 174.06 64.09 6238.49
3 2011—2020 ef/06ghijSkwx
8
8
8
ë v@P× /10 m 3 µ@CDvZ /10 m 3 @CDSÚ ÛVìë Ô¶? Ô /10 3
2011 5881.52 5046.90 `a V ùWÔ 1522.35
2012 6040.67 5612.20 `a V ùWÔ 781.53
2013 6098.36 5341.20 `a V ùWÔ 1381.06
2014 6149.16 4992.30 `a V ùWÔ 2110.11
2015 6276.29 4403.80 `a V ùWÔ 3415.42
2016 6345.75 4521.30 `a V ùWÔ 3196.44
2017 6311.18 5040.40 `a V ùWÔ 2429.73
2018 6399.74 5900.40 `a V ùWÔ 974.71
2019 6384.85 5411.00 `a V ùWÔ 1900.96
2020 6497.33 6490.80 `a V ùWÔ 12.75
3
8
ï 3 ï, ~de8BÔ]U Z? 10 ¢±¤, M? 4403.80×10 m, ÛL
V?ÔV。2011—2020~de8B ìíoo/pÁà@CD^RXZ。2019~
8
Ô5Æ? 1772.51×10 3, IxW(x de8BFÕWX¡Z'~M±ô, ìIo
5^ëv[¼´。2015 Ô±X, 8BFÕiZ, '~、 µòó'~gkì¥Î
8
3415.42×10 3, ®Ix 2015 µ@CDv &Ø, 8BÔÿo_£,2020? 10