Page 142 - 《水资源与水工程学报》2022年第4期
P. 142
1 3 8 & ' ( ) & * + , - 2022 $
t LID¼Õ:¼G]÷A 36 ÷BC。 3.3 LØ
8± LIDF=, :5Í@É:¼3, Ñ ¢B0BCþÅô 2 Åý LID¼Õ
s¶:¼eriÆÇáÅ<¢,LID¼Õ: :¼ÒM<ºÒ9Êbb¢e'"ó。
¼6ß8: ÑrC@| 0^Ô@?:vÄ
mÄC):ÂÐ9x¥; Ñ÷ø?:v%Ä
C:¼Â9½。¯s¶¦=÷ÉSÕ½R
ØKup%R, îéêÂ9½@©L4-Â
ÂH, èerãØKupÆÇ1H, Í[e<$
ØK¦=÷R LID¼Õ`j。[þÅ9½
2
<H:¼Ò8 225622m, Ð9x¥<H:
2
¼Ò8 135175m, ¡¢Ä 2.4 ¿^}{
Ñ[T8§«B0<H:¼Ò。 G 4 RSTp9=>G[ LID+#+H^
j 2 rs LID+#+V)©
9½: Ð9x¥: ºÒ9 9½: Ð9x¥: ºÒ9
:¼G] :¼G]
¼Ò /m 2 ¼Ò /m 2 Êbb /m 3 ¼Ò /m 2 ¼Ò /m 2 Êbb /m 3
G] 1 19012 0 433.6 G] 19 107591 109955 2265.5
G] 2 19012 30588 678.1 G] 20 164091 0 2124.8
G] 3 0 30588 316.2 G] 21 164091 30588 2368.5
G] 4 39787 0 858.0 G] 22 164091 90411 2697.7
G] 5 39787 30588 1101.0 G] 23 164091 109893 2725.0
G] 6 39787 90411 1431.6 G] 24 164091 117184 2742.3
G] 7 107591 0 1665.3 G] 25 225622 0 2796.8
G] 8 107591 30588 1908.8 G] 26 225622 30588 3041.3
G] 9 107591 90411 2238.0 G] 27 225622 90411 3371.1
G] 10 225622 109893 3398.3 G] 28 19012 109955 1238.9
G] 11 225622 117184 3415.6 G] 29 19012 117184 1285.4
G] 12 225622 135175 3443.4 G] 30 39787 109893 1532.1
G] 13 164091 135175 2809.5 G] 31 39787 117184 1578.4
G] 14 107591 135175 2380.8 G] 32 107591 117184 2310.5
G] 15 39787 135175 1648.7 G] 33 0 90411 783.1
G] 16 19012 135175 1355.7 G] 34 0 109955 886.5
G] 17 0 135175 1003.1 G] 35 0 117184 932.8
G] 18 19012 90411 1138.5 G] 36 0 0 0
8b LID¼Õ:¼p, Χ¢B io"ó, ù' LID¼ÕCioô£
0Åþ¢eù'*÷ LID¼ÕTA:¼3 5(a)、5(b) Åý。e¯÷©. LIDÔÕ, ¤j
opFõC, þÅD¯ NSGA- Ⅱ b8 tù' LID¼Õ:¼Ò, Íjb8Êb
ß{Uõ。½, 8wxCõ/ç, 9b, ¯[C8eç, /0
2
mQó R UwCMBC¢C ç1ÿ, Í[ÎÏL7iB0op¢C, <
2
Wv。e¯ù'©. LIDÔÕ, ¢§«¼$ ×ÎÏ R <H Lorentz B0£C÷ LID¼Õ
6߶{, :¼ÒMbµ9bio'6 :¼ÒMºÒ9Êbb"óõ,
H8z¼"°oç"ó, Í[¶meÔ'' ÷ LID¼ÕC£ô£ 5(c) Åý。ØC
2
õù' LID¼ÕÒMºÒ9Êbb õ*Qó R 7 3。