Page 172 - 《水资源与水工程学报》2025年第2期
P. 172

1 8                      & ' ( ) & * + , -                 2025 $
              6
            BŠl5´óL[R。·v!Iî;„( ‰                            J‰}L[R¡UCz.I†Ÿ žîTš›
            Õ5 2.0m), ð|º}NIËT, ‰}v!Iî                        ¾;l。

                               o 8 ùŽ>ðó~ïTó4 ã+½ ^54H:;9<•˜# DP

                           L[        LI                               v!Iî /m
               IËT
                           R        ,Ì       0.5    1.0    1.5    1.8    2.0     2.5    3.0    3.5    4.0
                          R 1        0      1.00   1.00    1.00   0.53   0.42     0      -      -      -
                          R 2        2      0.52   0.25     0     0.52   0.91   0.99   0.99    0.99   0.99
                          R 3        2      0.33     0     0.59   0.31   0.91   0.95   0.96    0.97   0.97
                          R 4        2      0.41   0.22    0.94    0     0.91   0.96   0.96    0.96   0.96
                          R 5        2      0.42   0.26     0     0.31   0.35   0.75   0.82    0.84   0.84
               wIT        R 6        2      0.49   0.34    0.21   0.30   0.37   0.78   0.82    0.81   0.81
                          R 7        2      0.86   0.87    0.62    0      0       0    0.31    0.47   0.47
                          R 8        3      0.32     0     0.43   0.51    0     0.72   0.84    0.88   0.89
                          R 9        3      0.40   0.23    0.48   0.49   0.24   0.74   0.84    0.88   0.88
                          R 10       3        -    0.19    0.62   0.48   0.82   0.63   0.73    0.76   0.76
                          R 11       3      0.26   0.35    0.46   0.32   0.51   0.63   0.72    0.74   0.74

                          R 1        0      1.00   1.00    1.00   1.00   1.00   1.00   1.00    1.00   1.00
                          R 2        1      0.89   0.38     -     0.96    -       -      -      -      -
               8IT        R 3        1      0.99   0.76    0.21    0      -       -      -      -      -
                          R 4        1      0.37     -     0.71   0.93    -       -      -      -      -
                          R 5        1        -    0.90    1.00    0      -       -      -      -      -
                          R 1        0      1.00   1.00    1.00   0.86   0.62   0.28   0.41    0.26   0.26
                          R 2        1      1.00   0.64     -     0.42   1.00   1.00   1.00    1.00   1.00
                          R 3        1      0.99   0.79    0.29   0.80   0.17   0.67   0.71    0.70   0.70
                          R 4        1      0.94   0.96    0.95    0      0       0    0.12     -      -
                          R 5        1      0.33   0.79    0.97   0.57   0.51   0.28     0     0.26   0.26
               ËIT        R 6        2      0.99   0.64    0.28    0     0.41   0.82   0.83    0.85   0.85
                          R 7        2      0.94   0.58    0.62   0.43   0.60   0.77   0.78    0.79   0.79
                          R 8        2      0.32     -     0.58   0.41   0.60   0.81   0.81    0.85   0.85
                          R 9        2      0.93   0.75    0.44   0.79   0.16   0.42   0.47    0.48   0.48
                          R 10       2      0.32   0.49    0.38   0.78    0     0.51   0.55    0.59   0.59
                          R 11       2        -    0.74    0.91   0.75   0.61     0      0     0.22   0.22

              —: ê!“-” êY(R!z.I†Ÿ žîŠ÷eXÕB。
              º8IT( Ô0.;BTTš), ð|v!Iî                          ºËIT„( !QÔ0.TTš), L[}g±ä5
            ;, 45Ô0.p@, o~!TI†Uƒ89,                          ȝEFGz., QxuR 2( ôÃL[), Ï:º
            ™šL[TU „d‰ZX, KL[…†!T|-                            v!Iîæ 3.5 J 4.0m„W»z.Xl”gT
            g DBXl, ™Zš„Ks»¼L[。ºwIT                            bc, b”æ 3.1%, št, (R¾°±XTI
            ( Ô0.;GTTš), L[¡5UC;cöúb                           †Ÿ žî(D =1.00)。
            ?。·v!IîÆ5 3.5 J 4.0m„, R 2( ô                        ۈ…e, ·v!Iî;~„( Õ5 2.0m),
            ÃJJHÃL[) Ï:|z.bcîXlP, ÷e                           0E×1@©…@UC;csÇ, 7æL[”Ï,
            33.9%, +,š„I†Ÿ žîÀo}„÷eB。                         d´Ñ; ·v!Iî;„( ‰Õ5 2.0m), L[
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177