Page 27 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 27

! 5#       jkl, H: 23 SPEI 6mnopqrstuvwxyz{w|e_}~PQ                                           2 3

            P_、 …PQ、 …Q、 …]N…_ÏaÕË%e|°                         Ë%e°`B\?@d·³ 20 êë 60 jì,20 ê
            `¦†æb³ 1966 j 3 ¨、1968 j 12 ¨、1963 j 5             ë 80 jìæb|°`B\%eIqH­KÀ。
            ¨、1963 j 1 ¨、1963 j 1 ¨N 1963 j 1 ¨, ­¸|           3.1.2  CDEKG3L I J   P 3、4¦ † y
            SPEI 4¦†y -2.38、-2.41、-2.55、-2.36、                 1960—2017 j89[¾~%eIq`Â|°`±
             -2.62 N -2.75。 Ï0Åú, 89[Ϧaæb|                    q、 °`ÖÀÛ£¦Ï°±。










































                                      F 2 1960—2017 –Êw˕9G²} SPEI V×Ǫcd

              ÏP 3 Åo, 89[|®`±q、 ·`±q、 e                       ÖÀŽr¿lm。³Ï¦a·, ®`ÖÀ|îTÚØ
            `±q、 ° ` ± q |  4 ¦ † y 0.732、1.205、              y 11.4% ~16.9%, Ëk4(15.73%) æb³…P
            1.673 N 2.269, ¼½°`±qŸã°`%eIq|                     Q@a; ·`ÖÀ|îTÚØy 8.1% ~12.0%, Ëk
            ¶€ŽÙklm。Ϧa·, ®`±q|îTÚØ                            4(10.34%) æb³…]@a; e`ÖÀ|îTÚ
            d· ³ 0.71~0.76, … ] @ a |  4 Ë k, y               Øy 3.4% ~6.2%, Ëk4(5.32%) æb³…]
            0.747; ·`±q|îTÚØy 1.19~1.25, Ì_…                   @a; °`ÖÀ|îTÚØy 0.8% ~2.9%, Ëk
            ]@a|4Ëk, y 1.241; e`±q|îTÚØ                       4(2.49%) æb³…P_@a。ôàϦa¾~`
            y1.65~1.77, …PQ@a|4Ëk, y 1.728;                   Â|°`ÖÀ4Åo, 89[…·@ayæb°`
            °`±q|îTÚØd·³ 2.12~2.39, …_@a                       ËyÖË|¦a, ­È@aïÚ±°`’JWx¯,
            |4Ëk, y 2.322。ôàϦa¾~`Â|°                         «˜¶pä`Í`xy。
            `±q4Åo, 89[Ϧaæb°`|%eI                            3.2 ÊwËÎÏØ$ªscd
            qÏ%ʇÂ'y…]、 …_、 …PQ、 …·、 …P                            ­89[ÏÇ2ј°`;ª®¯8, º
            _、 …Q。                                             »úP 5。’·, 8îFªg\ê4RPÅ ?£
                 ÏP 4 Åo, 89[|®`ÖÀ、 ·`ÖÀ、 e`                   SPEI ¾~˜£˜q|½5°±«’³˜Õ·|¦Ï;
            ÖÀ、 ° ` Ö À |  4 ¦ † y 13.75%、9.07%、              8PÅ ?£ SPEI |îT$6Ÿ˜£˜q|
            3.88%、0.84%, ¼½Ÿã°`%eIq|¶€°`                       ¦ÏÂÃ, $>Žp^ñI·Ñ³|?½5。
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32