Page 42 - 《水资源与水工程学报》2023年第2期
P. 42

3 8                      & ' ( ) & * + , -                 2023 $

             \ 2 ()*+Y9iVüýþ”•,?@SIp{、95%-.9Ç?@S{、 ”•ÿ!Y~</?@SôXŠžœX½`{
                                                                                 LM,            {7Ì$Æ7
               ¥¦       Áñ         A        B        C       ·”UèI£
                                                                                 5ôI£             ·”Uè

                        2011     0.353    0.091    0.556    [-0.21,-0.20]       [2.20,2.21]        -0.213
                        2012     0.359    0.090    0.551    [-0.20,-0.19]       [2.19,2.20]        -0.201
                        2013     0.383    0.077    0.539    [-0.16,-0.15]       [2.15,2.16]        -0.164
              ˜W¦       2014     0.396    0.101    0.503    [-0.12,-0.11]       [2.11,2.12]        -0.112
                        2015     0.399    0.102    0.498    [-0.11,-0.10]       [2.10,2.11]        -0.104
                        2016     0.537    0.127    0.336      [0.21,0.22]       [1.78,1.79]         0.210
                        2017     0.422    0.040    0.538    [-0.12,-0.11]       [2.11,2.12]        -0.123
                        2018     0.447    0.060    0.493    [-0.05,-0.04]       [2.04,2.05]        -0.048
                        2011     0.424    0.139    0.438    [-0.02,-0.01]       [2.01,2.02]        -0.015
                        2012     0.535    0.156    0.309      [0.24,0.25]       [1.75,1.76]         0.235
                        2013     0.545    0.162    0.293      [0.27,0.28]       [1.72,1.73]         0.262
              êͦ       2014     0.613    0.167    0.219      [0.42,0.43]       [1.57,1.58]         0.406
                        2015     0.610    0.161    0.230      [0.40,0.42]       [1.58,1.60]         0.392
                        2016     0.679    0.129    0.193      [0.51,0.53]       [1.47,1.49]         0.501
                        2017     0.664    0.136    0.200      [0.49,0.50]       [1.50,1.51]         0.480
                        2018     0.652    0.138    0.210      [0.47,0.48]       [1.52,1.53]         0.457
                        2011     0.312    0.131    0.557    [-0.26,-0.25]       [2.25,2.26]        -0.255
                        2012     0.372    0.149    0.479    [-0.12,-0.11]       [2.11,2.12]        -0.111
                        2013     0.418    0.150    0.432    [-0.02,-0.01]       [2.01,2.02]        -0.015
              Žê¦       2014     0.520    0.162    0.319      [0.21,0.22]       [1.78,1.79]         0.208
                        2015     0.555    0.152    0.293      [0.28,0.29]       [1.71,1.72]         0.271
                        2016     0.663    0.165    0.172      [0.53,0.55]       [1.45,1.47]         0.504
                        2017     0.611    0.126    0.263      [0.36,0.37]       [1.63,1.64]         0.360
                        2018     0.669    0.134    0.197      [0.50,0.51]       [1.49,1.50]         0.486
                        2011     0.358    0.130    0.513    [-0.17,-0.16]       [2.16,2.17]        -0.162
                        2012     0.343    0.114    0.543    [-0.21,-0.20]       [2.20,2.21]        -0.208
                        2013     0.389    0.116    0.496    [-0.12,-0.10]       [2.10,2.12]        -0.111
              }ö¦       2014     0.477    0.138    0.385      [0.09,0.10]       [1.90,1.91]         0.096
                        2015     0.520    0.150    0.330      [0.20,0.21]       [1.79,1.80]         0.198
                        2016     0.561    0.155    0.284      [0.29,0.31]       [1.69,1.71]         0.286
                        2017     0.513    0.095    0.392      [0.12,0.13]       [1.87,1.88]         0.127
                        2018     0.603    0.119    0.278      [0.34,0.35]       [1.65,1.66]         0.338
















               H 2 0LWX|ôXŠžœWX12h?@S{žÆ     H 3 2011—2018 f()*+Y 4 6üýþ”•ÿ!{st
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47