Page 120 - 《水资源与水工程学报》2022年第6期
P. 120

1 1 6                    & ' ( ) & * + , -                 2022 $

               Ý±í¾°, ãOäÞƏ#™、 "oPY]c                         -Ÿ MAPE’M 2.06%、4.36%、2.80%, oä—ç
            n 2018-2020 ™ 3 !—矙uNw–Äv‹¬ÿ                     M ARMA—ç; ¥}@"o™uNw–Äv-Ÿ
            à­ 6, ¤9G¹Äv-(5T-ŸR¥Ç¿(RE)                         MAPE ’M3.17%、2.47%、1.05%, oä—çM BP
            P²³2¥žDÇ¿(MAPE) ©ª¥D。 ^­ 6 ;                      ËÖÖh—ç; ¥j!"o™uNw–Äv-Ÿ
            À›¹, #᪽n:˜OZ,ARMA、 8Û GM(1,1)                    MAPE’M 1.30%、0.73%、2.81%, oä—çM8
            ’ BP ËÖÖh 3 !—ç¥=Õ#™uNw–Äv-                        Û GM(1,1) —ç。 Y]cn˜OZ, ¥yK 6 n™u
            Ÿ MAPE’M 0.52%、9.31%、1.59%, oä—çM                 Nw – Ä v - Ÿ MAPE ’ M 2.46%、2.69%、
            ARMA—ç; ¥!y#™uNw–Äv-Ÿ MAPE                        2.03%, oä—çM BP ËÖÖh—ç; ¥"K 4 n™
            ’M 0.95%、1.42%、0.77%, oä—çM BPËÖÖ                  uNw–Äv-Ÿ MAPE’M 5.61%、3.63%、
            h—ç; ¥Q"#™uNw–Äv-Ÿ MAPE’M                         3.97%, oä—çM8Û GM(1,1) —ç。ˈ‹¬
            2.78%、1.88%、3.21%, oä—çM8Û GM(1,1) —               ­®,3 !—çÏLK˜OZ¥:LnoŸ™uNw
            ç。 "o˜OZ,3 !—ç¥Îyp!™uNw–Äv                         –ÄvÇ¿³Äê:L。

                           j 6 3 ™pqXÊD½G、 _`Y’¡â~ 2018-2020 {^{¦3É˟bÈÉX*
                                       ARMA—ç             8Û GM(1,1) —ç          BP ËÖÖh—ç
                          5T- /
              ¬’    ™™            Äv- / RE/ MAPE/ Äv- / RE/ MAPE/ Äv- / RE/ MAPE/ oä—ç
                             8
                           10 m 3
                                                          8
                                                                                8
                                     8
                                   10 m 3   %      %     10 m 3   %     %     10 m 3    %     %
                    2018   130.3  129.72 -0.45          141.71   8.75         131.59   0.99
            =Õ#     2019   130.3  129.02 -0.98    0.52  142.07   9.03  9.31   131.60   1.00  1.59 ARMA
                    2020   129.3  129.48   0.14         142.42  10.15         125.71 -2.77
                    2018   182.4  182.26 -0.08          181.51 -0.49          181.66 -0.40
            !y#     2019   182.3  181.25 -0.57    0.95  179.91 -1.31   1.42   181.04 -0.69   0.77 BP ËÖÖh
                    2020   182.8  178.80 -2.19          178.32 -2.45          180.56 -1.23
                    2018   155.7  154.33 -0.88          152.28 -2.20          159.21   2.25
            Q"#     2019   154.9  149.16 -3.71    2.78  152.60 -1.48   1.88   164.18   5.99  3.21 ARMA
                    2020   156.0  150.17 -3.74          152.93   1.95         158.15   5.43
                    2018   654.9  651.32 -0.55          710.30   8.46         639.58 -2.34
            Îyp! 2019      691.4  663.02 -4.10    2.06  718.86   3.97  4.36   678.17 -1.91   2.80 ARMA

                    2020   675.7  665.45 -1.52          727.51   7.67         647.71 -4.14
                    2018 2071.6 2079.20    0.37        2129.10   2.78        2056.60 -0.72
            }@      2019 2064.5 2094.00    1.43   3.17 2151.80   4.23  2.47 2027.10 -1.81    1.05 BP ËÖÖh
                    2020 1957.6 2108.90    7.73        2174.70  11.09        1945.80 -0.60

                    2018   391.7  391.46 -0.06          396.44   1.21         404.40   3.24
            j!      2019   400.2  388.05 -3.04    1.30  397.80 -0.60   0.73   391.32 -2.22   2.81 8Û GM(1,1)
                    2020   392.7  389.50 -0.81          399.17   1.65         404.40   2.98
                    2018 2706.4 2703.40 -0.11          2821.10   4.24        2759.70   1.97
            yK 6 n 2019 2746.5 2647.70 -3.60      2.46 2840.00   3.40  2.69 2728.20 -0.67    2.03 BP ËÖÖh
                    2020 2681.3 2582.50 -3.68          2859.00   6.63        2774.30   3.47
                    2018 3309.1 3384.60    2.28        3449.30   4.24        3348.60   1.19
            "K 4 n 2019 3274.7 3418.90     4.40   5.61 3476.10   6.15  3.63 3570.00    9.02  3.97 8Û GM(1,1)
                    2020 3131.6 3449.70    10.16       3503.10  11.86        3078.20 -1.71
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125