Page 40 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 40
3 6 & ' ( ) & * + , - 2022 $
\ 2 789:;<¬=[ÀÁ'N>
þ& W / !(F) Ü
30¯ Ç%¯ L0¯ ç 9
% .R
ÎW¥ßKÝÛÜ C 1 21 F<60: ² ÎW¥ß7ÅT%
oÎWKÝÛÜ C 2 24 60 ≤ F<70: B ÎW¥ß²·T%
®[N=
Æ16# §wZ[ó±&» C 3 L0Í· 1% 9 70 ≤ F<80: è_ Z[)+7ÅWù
Æ1
B ·w}WZ[ÛÜ C çÐâÚ 1
WXY A 4 16 80 ≤ F<90: ׳ Z[)+²·Wù
ou¹[WWYÿ
30 90 ≤ F≤ 100: Æ1 ÎWÆ1m"
W1R0 C 5
\ 3 2018 ]?@A;<¬=[ÀÁ
ÿR B.L0!
¤ß ! .R
!¤ C 1 C 2 C 3 C 4 C 5
,jg 100.0 98.9 60.7 0.3 89.6 77.7 è_
Dßg 100.0 100.0 22.9 22.1 86.1 76.4 è_
à_g 100.0 99.8 59.5 19.4 85.7 79.5 è_
ýág 89.3 100.0 66.6 6.7 66.7 70.5 è_
o_g 100.0 100.0 66.7 15.5 81.7 78.5 è_
N=cÎ
N¾g 100.0 100.0 35.6 0.0 83.3 73.6 è_
=ág 100.0 94.2 54.1 0.1 83.3 74.0 è_
âg 100.0 95.3 54.4 3.2 97.2 78.9 è_
ãjg 100.0 99.2 52.7 1.4 81.7 74.8 è_
ùÁ 98.6 98.8 54.8 3.2 85.1 75.9 è_
ÏÐg 100.0 99.8 55.1 9.6 90.7 79.1 è_
¾jg 100.0 100.0 66.7 17.6 75.0 76.8 è_
¿ýÿ¤ äJg 100.0 94.9 62.5 0.5 76.7 73.0 è_
Ïåg 100.0 97.4 50.9 14.3 87.5 77.9 è_
ùÁ 100.0 97.8 57.6 9.1 84.5 76.9 è_
=g 100.0 80.8 33.1 9.7 40.0 57.0 ²
Frg 100.0 66.5 45.3 1.3 85.0 66.9 B
¿]ÿ¤ J=g 100.0 84.1 38.0 1.4 0.0 45.0 ²
Kæg 100.0 94.2 47.1 0.9 100.0 78.4 è_
ùÁ 100.0 78.3 38.3 4.8 63.5 63.2 B
Ñ2g 100.0 94.3 38.0 2.3 95.8 76.5 è_
«Úg 100.0 93.1 34.9 1.5 66.7 67.0 B
ßjg 100.0 85.5 52.3 0.1 83.3 71.6 è_
¿qÿ¤
#Yg 100.0 93.9 49.4 3.7 91.7 76.5 è_
ùÁ 100.0 91.0 42.0 1.8 86.9 73.3 è_
ß% 99.2 93.8 45.2 4.1 81.5 72.9 è_
6Ø 3 o., v 2018 !,ý%WX YÆ1Ùví@: