Page 39 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 39

! 3#          „ …, >: †‡ˆ‰Š‹&'(ŒŽ‘./———’“”•–—                                              3 5

                    n
                  1                                            2.3.3  sklNuvw0xyz8{#[GH
            Y =    ∑  Y  (j=1,2,…,m)                   (2)
              j         ij
                  n  i= 1                                          6Ø0Ç×tÏØ*þ&€Ï±7B.v
                         n
                     1                                         pÆ1WXYŒŽ! F:
                                                                                     i
                                    2
            S =         ∑  (Y -Y) (j=1,2,…,m)(3)
                 槡      i=1                                              m
             j
                                  j
                             ij
                   n-1
                                                                    i ∑
                                                                            ij j
                 ( 3) ±7BL0Ö-€Ï V“þ& W              j             F =  j= 1 YW   (i=1,2,…,n)            (6)
                                           j
                      S
                 V =   j    (j=1,2,…,m)                (4)    3 78)9:
                  j
                      Y j
                       V                                           6ØÅ¢‚k®[N=Æ1WXY.L0
                 W =   m  j   (j=1,2,…,m)              (5)     ˀ, ±7!  2018 !,ý%B¤ßÜÿgÆ1W
                  j
                      ∑  V j                                   XYÜ•R, íœ 3 ¨M。
                      j=1
                                             \ 1 2018 ]?@AŒBCD'¥!©
                                        …ÙKÝ /      fe×­ /      ÿ¤P•       Öÿó± /      §wZ[      ·w}WZ[
                  ¤ß        ÿR™!¤
                                                                     8
                                           10 4        %       ÊÐ /10 `       hm 2     ó± /hm 2    ó± /hm 2
                             ,jg           1490       86.4       22859       80340       48787        160
                             Dßg           1303       99.8       24222        6193       1420         313
                             à_g           791        95.0        9936       36660       21820       4227
                             ýág           839        91.0        8279       13147       8753         587
                             o_g           331        88.4        3633       15540       10360       1607
               N=c†Î
                             N¾g           189        90.1        2915       17667       6287           0
                             =ág           460        66.5        2900      156387       84680        100

                             âg           415        47.8        2202      143087       77840       2520
                             ãjg           483        70.8        4103      138120       72787       1020
                          Ž± / ùÁ          6301       85.9       81049      607140      332733      10533
                             ÏÐg           564        70.4        2512       50360       27773       2653

                             ¾jg           266        65.3        1067       35820       23880       4213
                ¿ýÿ¤         äJg           609        51.2        2152       86713       54187        260
                             Ïåg           299        55.2         920       94633       48160       6907
                          Ž± / ùÁ          1738       60.3        6652      267527      154000      14033
                             =g           733        43.0        3008      466547      154493      14987
                             Frg           631        43.0        3092      226760      102753       1320

                ¿]ÿ¤         J=g           256        52.6        1350      150160       57120        780
                             Kæg           253        42.2         849      104180       49047        440
                          Ž± / ùÁ          1873       44.2        8300      947647      363413      17527

                             Ñ2g           300        56.5        1344      220040       83593       1893
                             «Úg           387        52.0        1565      268113       93633       1400
                ¿qÿ¤         ßjg           438        50.5        1110      162600       85093         67
                             #Yg           309        45.3        1006      143827       71007       2647
                          Ž± / ùÁ          1434       51.0        5025      794580      333327       6007
                        ß%                11346       70.7      101026     2616893     1183473      48100
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44