Page 74 - 《水资源与水工程学报》2025年第2期
P. 74
0
7 & ' ( ) & * + , - 2025 $
½、 4½、 *o½fZij, STUÛÂîõ Ôij, êZKPn( ½、 ¨) Ào»¼±Tk×J,
ªÈZ, 3baël, s?k×*,IËTÈZ。d ã', s?İbcé|kרä, ©ëïÈÖI
z½õź0.300 JK, ´ó11 ûn( ½、 ¨) f! ÛÂî!ÔTij。
o 1 2012—2022 doùs( 、 Û) ®¸4:;ÃÄ9l,
T
¨ n( ½、 ¨) ËB
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Món 0.742 0.689 0.712 0.690 0.649 0.309 0.581 0.307 0.366 0.362 0.381 0.526
a½ 0.712 0.786 0.724 0.805 0.753 0.363 0.340 0.327 0.314 0.338 0.364 0.530
7˽ 0.949 0.967 0.935 1.001 1.007 0.628 0.825 0.684 0.487 0.465 0.511 0.769
$½ 0.547 0.588 0.607 0.559 0.572 0.379 0.824 0.265 0.254 0.308 0.337 0.476
ÔÕ¨
K[½ 0.771 0.689 0.644 0.644 0.628 0.352 0.356 0.333 0.360 0.342 0.344 0.497
jU½ 1.019 0.847 0.753 0.685 0.704 0.361 0.311 0.298 0.326 0.303 0.322 0.539
ݧ½ 0.589 0.613 0.611 0.584 0.614 0.314 0.325 0.302 0.313 0.371 0.361 0.454
dTn 0.606 0.754 0.487 0.582 0.401 0.188 0.338 0.330 0.308 0.360 0.356 0.428
zh½ 0.921 0.932 0.935 0.970 1.013 0.929 0.908 0.336 0.467 0.501 0.483 0.763
×½ 0.837 0.886 0.859 0.787 1.009 1.005 0.921 0.755 0.267 0.261 0.269 0.714
¹\¨
R^½ 0.584 0.654 0.655 0.677 0.711 0.714 0.713 0.200 0.347 0.338 0.350 0.540
-½½ 0.790 0.790 0.821 0.821 0.928 1.003 0.769 0.393 0.393 0.401 0.385 0.681
!½ 0.484 0.462 0.446 0.538 0.586 0.454 0.607 0.682 0.670 0.345 1.025 0.572
h֬ 1.006 0.983 0.963 0.633 0.597 0.427 0.834 1.007 1.074 0.533 0.554 0.783
4½ 0.429 0.411 0.383 0.384 0.422 0.366 0.694 0.634 0.367 0.535 1.002 0.511
褬
Ǫ̃ 0.943 1.007 1.090 0.820 1.002 1.036 1.001 1.020 1.181 1.077 1.023 1.018
*o½ 0.383 0.396 0.379 0.385 0.407 0.365 0.736 0.601 1.000 0.527 0.387 0.506
Ö\þÿ½1.070 0.754 0.581 0.613 0.561 0.485 1.035 0.820 0.557 1.005 0.467 0.722
ÙÚ¨ dz½ 0.324 0.327 0.327 0.348 0.332 0.359 0.323 0.312 0.310 0.314 0.316 0.327
Ûn 0.543 0.505 0.498 0.543 0.496 0.282 0.242 0.214 0.204 0.204 0.183 0.356
½ 1.001 0.694 0.583 0.606 0.596 0.336 0.331 0.318 0.320 0.464 0.306 0.505
I¨
W§n 0.546 0.563 1.058 0.615 0.599 0.348 0.363 0.340 0.363 0.570 0.359 0.520
·½ 0.518 0.592 1.017 0.608 0.596 0.313 0.372 0.327 0.327 0.327 0.320 0.483
3.1.2 nGHWEF e 1æ 2012— ¨, I¨TÛÂî¾)*;<, êZ´ÈÖI
2022 T 23 ûn( ½、 ¨) ÈÖI ÛÂîË yo÷Ã, Ïs?,·-ã', ÒG
B
÷。 k|bzÉ。F;ö!, +,ÔÕ¨T±ð
4e 1 , º 2012—2022T÷, ÈÖI ã9C(DMU) Ì.;G, 3´ÛÂîËB'
î;Tvn>?Ü!ºË§¨, b îX , XYÉÔÕ¨º RS¯Ü!É,
TǪ̃, A±h÷¨JÖ\þÿ½Q。> @{ÈZOî。@
÷U, î;
>d, ˧¨、 ¹\¨、 ÔÕ¨、 I¨JÙÚ¨K 5 Tn( ½、 ¨) >?Ü!ºh_`T!]JH_]。
û¨ T Ë Û Â î , ¨ Ò, x æ 0.686、 ÈÖIn&>?Æ5h_ËÌT!H], h´uË
0.675、0.527、0.466 J 0.327。45ÙÚ¨Ú( 1 §¨Nû。KL*;ÛÂîTFN
û½( dz½), (¨TËîBd'õu M, XYÉSúSÈÖInTvn, ´ÛÂîuu
dz½TîB, êZ´
5;<IË。|ÙÚ S。