Page 27 - 《水资源与水工程学报》2025年第2期
P. 27
! 2# m n, ?: opqr_eREstuvwZx&yz_{./ 2 3
Ko 3
iN
ù Q¡ λ max
iN Q¡ 6b w
ô<[-4.70~-0.59] 2 0.10
;<(-0.59~-0.17] 3 0.15
3 Kî 3 !Q(-0.17~0.18] 4 0.20 5
;(0.18~0.64] 5 0.25
ô(0.64~4.40] 6 0.30
ô(>24.1) 2 0.10
;(7.1~24.1] 3 0.15
4 v§Æ) Ì 3 !Q(-5.1~7.1] 4 0.20 5
;<(-19.4~-5.1] 5 0.25
ô<( ≤ -19.4) 6 0.30
ô<[4.0~6.9] 2 0.10
;<(6.9~9.0] 3 0.15
5 v§mg Ì 4 !Q(9.0~11.8] 4 0.20 5
;(11.8~15.6] 5 0.25
ô(15.6~28.1] 6 0.30
ô<[0.010~0.096] 5 0.33
;<(0.096~0.130] 4 0.27
-2
6 h¬Âg /(km·km ) 5 !Q(0.130~0.162] 3 0.20 5
;(0.162~0.194] 2 0.13
ô(0.194~0.292] 1 0.07
ô<( ≤1500) 2 0.10
;<(1500~1750] 3 0.15
7 TÔI. /mm 5 !Q(1750~2000] 4 0.20 5
;(2000~2250] 5 0.25
ô(>2250) 6 0.30
Õ[~ 5 0.15
Õ~ 5 0.15
Â~No 3 0.09
Â~ 3 0.09
8 o~N% 6 8
\;o 4 0.11
gõo 1 0.03
I]o 6 0.17
Ò6o 7 0.21
ð4N?^(I4M 5 0.33
_`4N?^^(I4M 4 0.27
9 4N 8 ab4N^4_(I4M 3 0.20 5
4N^(I4M 2 0.13
4c4N^(I4M 1 0.07