Page 20 - 《水资源与水工程学报》2024年第6期
P. 20

6
             1                        & ' ( ) & * + , -                 2024 $
                                           l 4 §¨ˆ©ž–M—9¤–™ª«¬­                                       %
                            U¹4©ý                          Gº4©ý                         V¼4©ý

              /… Tennant ñh/á             y%      Tennant ñh/á          y%      Tennant ñh/á           y%
                                  Q µ                            Q µ                           Q µ
                                                                  p
                                                                                                 p
                                   p
                     µ   jH9µ            0§µ       µ    jH9µ           0§µ        µ    jH9µ           0§µ
               1     100     66     31    100       84     100     24    100      100    100     86     100
               2     100    100     51    100       50      54     13    100      100    100     98     100
               3     100     97     46    100       19      14      3     60      100    100     100    100
               4     100    100     59    100        9      7       2     28      100    100     100    100
               5     100    100    100    100       93      80     19    100      100    100     92     100
               6     100    100    100    100      100     100     49    100      100    100     100    100
               7      92    100    100    100       98     100     62    100      100    100     79      79
               8     100    100    100    100       11      44     11     37       93    100     74      53
               9      63    100     99    100       95     100     73    100      100    100     99      74
              10      61    100     79    100       71     100     44    100      100    100     89      85
              11      85    100     54    100       76     100     28    100      100    100     75     100
              12      83     53     25    100       70      70     17    100      100    100     77     100
                           å¼æ4©ý                         þ¿Þ4©ý                         5º4©ý

              /… Tennant ñh/á             y%      Tennant ñh/á          y%      Tennant ñh/á           y%
                                  Q µ                            Q µ                           Q µ
                                                                                                 p
                                                                  p
                                   p
                     µ   jH9µ            0§µ       µ    jH9µ           0§µ        µ    jH9µ           0§µ
               1      69     27     15     55      100      86     46    100       81     63     21     100
               2     100    100     57    100      100      93     50    100       45     27      9     100
               3     100    100     64    100      100     100    100    100       73     67     22     100
               4     100    100     62    100      100     100     91    100       39     36     12     100

               5     100    100     73    100      100     100     90    100       61     61     20     100
               6     100    100    100    100      100     100     95    100       39     45     15     100
               7     100     59     81    100      100     100    100    100      100    100     100    100
               8      50     78     42     40      100     100    100     90       12     41     14      53
               9      76    100     65     60       94     100     78     71       12     37     12      51
              10      77     98     53     61      100     100     98    100       12     35     12      54
              11      82     62     34     65      100      87     47     83       21     35     12      91

              12     100     87     47    100       98      55     30     74       28     29     10     100

               l 5 ž–M—‡®­ REDI mY¯ Kendall ¢£wx                 l 6 ž–M—°®­ REDI mY¯ Kendall ¢£wx

                 4©ý            ''9            îïÇ               4©ý       yä       \ä       ¦ä       øä
                 U¹             -2.89         ð²×Ö               U¹       -2.48   -2.89   -1.85    -0.35
                 Gº             -3.93         ð²×Ö               Gº       -2.71   -3.48   -2.73   -4.32 
                                                                 V¼       -1.94    -4.36   -3.08    1.36
                 V¼             -4.00         ð²×Ö
                                                                 å¼æ      -4.72   -4.69   -2.82    0.43
                 å¼æ            -4.25         ð²×Ö
                                                                 þ¿Þ      -0.63    -2.90   -4.66   -1.24
                 þ¿Þ            -4.02         ð²×Ö
                                                                 5º       -2.90   -2.87   -4.61   -4.05 
                 5º             -4.65         ð²×Ö
                                                                     
                                                                 8:“ ” ėîïð²。
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25