Page 139 - 《水资源与水工程学报》2024年第6期
P. 139
! 6# ý þ, =: ó#ÿ!òOóô¡õöûü8¹"ùú#è÷ø 1 3 5
ÿ、 íã¥ÃnKüañò、 ab*¬uØÂÃ
pDg©à0^¾a。
I 6 ûüÅV( Ja:m)
4
øgë(9F 400×10。ªq
4¯H¹F 0.35m/s, s4¯ãcFc§, 4
¨ãcF 0℃, ô ßÂããc。µé 1(a) §
I4¯ãc§+, 3ãcF -1℃。Ôgé 1
+_Á, É4·foÅX+ô4tF1.5m、 o
¹cF 0.5m/s, Á±ö}¤kg¾©ª
uo»ÿ。
I 5 "2ýwúþNãbè9@ý¬ F%BÛIõ{ÂãoÅXAabD
4.1 *+åÌ 6såæ%{Âãoíã¥Ã, kÅXab
P4¯p3sFë, =û DõXÇ, kab¹c V、 ÔGEÐà Db
ÿsFQë, 5w#cë./Prò, DJ'。 FGؾrc, "ã、 4ã、 <ß
kQëbIëJX。s{Âãoq ר, Js·fX
!F 2 ¡, U¹c V Kì
4+{F 24m, (;F 24m, };F 8m, 4+8 4HEÐà D; Ì¡X
sVà»ÿª 9 ¡4á,
cF 4m, W+8F 0.5m, ø'Ï*+µé 6 Ðk 81 ±Dbü。J':Ê·ftü
+。 ÂÃµÄ 2 +, qPéÂõé 7 +。
l 2 "2ýwúþNãb«K£Í¤,$wx ℃
-1
abÔGE ab¹c V/(m·s )
ÐÃ D/(m) 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
1.0 0.558 0.552 0.542 0.559 0.575 0.560 0.622 0.641 0.659
1.5 0.560 0.556 0.544 0.564 0.582 0.586 0.629 0.647 0.664
2.0 0.561 0.559 0.546 0.568 0.589 0.612 0.635 0.652 0.669
2.5 0.561 0.559 0.547 0.567 0.587 0.610 0.632 0.651 0.671
3.0 0.561 0.558 0.548 0.566 0.585 0.607 0.629 0.650 0.672
3.5 0.560 0.558 0.549 0.567 0.586 0.607 0.628 0.648 0.668
4.0 0.559 0.557 0.549 0.567 0.586 0.606 0.627 0.646 0.664
4.5 0.559 0.558 0.549 0.567 0.585 0.604 0.624 0.643 0.660
5.0 0.559 0.558 0.549 0.566 0.583 0.602 0.621 0 .640 0.656
I 7 §¨þN#$r¯ûüf$Je»I