Page 130 - 《水资源与水工程学报》2024年第6期
P. 130

2
             1 6                      & ' ( ) & * + , -                 2024 $
                                                                                                     4
                                  l 7 2025、2030 Õ 2050 ‡ 6 ©Û\šÝ?›¯Û\K€Aã'ä™                        10 kW
               y…        r^Ñø            D‡ 1        D‡ 2        D‡ 3        D‡ 4       D‡ 5        D‡ 6
                       ë4`                  0         400         500         600        700         800
                       bt4r                700         700         700         700        700         700
              2025
                       Ñr                 2850        2250       2150        2150        2150        2150
                       °'gÅTÒ9            9400        9500       9600        9700        9800        9900

                       ë4`                  0         700         875       1050        1225        1400
                       bt4r                800         800         800         800        800         800
              2030
                       Ñr                 2350        1400       1200        1100        1100        1100
                       °'gÅTÒ9           14600       14300      14225       14300       14475       14650
                       ë4`                  0        1400       1750        2100        2450        2800
                       bt4r               1000        1000       1000        1000        1000        1000
              2050
                       Ñr                 2400         700         250         100          0           0

                       °'gÅTÒ9           21500       21300      21350       21750       22100       22450


















                                I 5 2025 ‡â{ÛÔJaüz( ¦ü) 'òÛòóôÕõ×ö¤_ÞßI
















                                I 6 2030 ‡â{ÛÔJaüz( ¦ü) 'òÛòóôÕõ×ö¤_ÞßI















                                I 7 2050 ‡â{ÛÔJaüz( ¦ü) 'òÛòóôÕõ×ö¤_ÞßI
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135