Page 165 - 《水资源与水工程学报》2024年第5期
P. 165
! 5# ¡ _, :: ´º`&ÖabcdeQ'fL«2Ò¹É./ 1 6 1
j 5 2 ¸[ñ 3 Êÿ}·v(nh`'
ÁA§Ô &S§Ô
n9 $
-2
-2
-2
-2
^ /(m·s ) ' /(m·s ) ð45 /% ^ /(m·s ) ' /(m·s ) ð45 /%
&S¸S FG_A 0.110 0.105 -4.5 0.126 0.118 -6.3
¡F FG_D 0.065 0.060 -7.7 0.075 0.080 6.7
-YS FB_A 0.104 0.098 -5.8 0.189 0.171 -9.5
¡F FB_D 0.079 0.076 -3.8 0.092 0.095 3.3
AL¸S FT_A 0.129 0.118 -8.5 0.160 0.146 -8.8
¡F FT_D 0.119 0.131 10.1 0.169 0.176 4.1
j 6 ¸[ñwxeh]C
-2
-1
ôe9Ä / μ m µ>J /(mm·s ) µ>Jc /(m·s )
n9
¤? :? x? ¤? :? x? ¤? :? x?
&S¸S¡F 1.41 2.43 3.28 0.12 0.14 0.29 0.059 0.067 0.184
-YS¡F 1.25 2.06 3.69 0.15 0.15 0.24 0.075 0.073 0.198
AL¸S¡F 2.05 2.59 2.75 0.31 0.38 0.47 0.231 0.353 0.391
äñ 1.38 1.59 2.98 0.18 0.17 0.28 0.112 0.110 0.241
«¯/Í 0.87 1.42 2.05 0.07 0.08 0.24 0.057 0.049 0.210
i¸ê/Í 0.89 1.34 1.54 0.09 0.08 0.18 0.066 0.061 0.139
-YSwf 1.90 2.25 2.76 0.21 0.20 0.15 0.093 0.073 0.068
AL¸Swf 2.84 2.37 2.23 0.45 0.22 0.16 0.222 0.104 0.131
-YS¡. 1.70 2.54 4.77 0.19 0.47 0.95 0.121 0.287 0.562
AL¸S¡. 2.27 2.31 4.09 0.24 0.24 0.48 0.136 0.143 0.278
j 7 å¸[ñwxeh]C
-2
-1
ôe9Ä / μ m µ>J /(mm·s ) µ>Jc /(m·s )
n9
¤? :? x? ¤? :? x? ¤? :? x?
&S¸S¡F 1.48 2.00 4.95 0.14 0.17 0.36 0.068 0.076 0.210
-YS¡F 1.24 1.77 4.05 0.17 0.15 0.33 0.089 0.081 0.208
AL¸S¡F 2.03 2.32 3.28 0.36 0.43 0.72 0.263 0.382 0.482
äñ 1.20 1.45 2.70 0.24 0.18 0.27 0.152 0.117 0.235
«¯/Í 0.95 1.18 1.71 0.09 0.10 0.29 0.069 0.058 0.237
i¸ê/Í 0.72 1.12 1.29 0.10 0.09 0.22 0.073 0.058 0.165
-YSwf 2.20 2.12 3.47 0.24 0.22 0.23 0.100 0.111 0.092
AL¸Swf 3.26 2.89 2.64 0.43 0.29 0.23 0.212 0.124 0.134
-YS¡. 1.94 2.53 5.03 0.23 0.51 1.05 0.125 0.311 0.630
AL¸S¡. 3.02 3.27 4.94 0.36 0.30 0.63 0.175 0.171 0.317
² 6 *, ÁA§Ôi¡Fx?ôe9 ?ôeµ>J@ 0.47mm/s, ÉéAL¸S
Ä@ 3.69μ m, Éé-YSó)ô4¢; ¡Fx ¡.4iÏ¢; ¡Fx?ôeµ>Jc@0.391