Page 190 - 《水资源与水工程学报》2024年第2期
P. 190

1 6                      & ' ( ) & * + , -                 2024 $
              8
            ƒ'䆇„ˆªH, ZO”Ndƒ¼qr€_T                            ×Ë νl”N`7, ±# k/k、 μK R l“”¦
                                                                                                 min
                                                                                          s
                                                                                       n
            EÃFPIJîG。                                          ´; .ÛÜÝÞږ UCS l”N`7, ±# c、 φK σ c
            3.4 3456(RSM) bcno                                 l“”¦´。
                 '䆇„ˆªÆ, H¼ E、 ν 、UCS3 ášr€                      'ä RSM ‡ß‰GK Box-Behnken‡ßc
            |ï‡ß 3 ª RSMab„ˆ。rä Box-Behnken                    ƒ [23] , ‚„ˆ¨O Design-Expert „M‡ß 3 ¦l
            „ˆ‡ßð<ñÜ 3 ᓔ¦´, .Ìna| El                         3 ß¶P„ˆcò, ³Ë„ˆ‡ßK”Ndƒab
                            
            ”N`7, ±# E 、k/kK R l“”¦´; .Ö                       ªÆÌÇ 2。
                                  s
                               n
                                        min













                                               F 4 yz9:{?vwGx FF

                                            m 2 ybcnov|?3456fg}~
                             
            „ˆ‡     R /     E /            E/     R /                             c      φ /    σ c /  UCS/
                     min
                                                   min
                                   k/k                    k/k      μ      ν
            ßcò     mm      GPa     n  s   GPa     mm     n  s                  / MPa   (°)     MPa    MPa
               1    0.20   2.00    2.50    3.45   0.20    4.00    0.50    0.36   25.00  5 0.00  65.00  71.98
               2    0.50   5.00    4.00    8.38   0.35    2.50    0.50    0.28   25.00  12.50   10.00  30.74
               3    0.35   5.00    2.50    8.90   0.35    2.50    0.50    0.28   25.00  31.25   37.50  77.85

               4    0.20   5.00    1.00   10.46   0.35    2.50    0.50    0.28    5.00  50.00   37.50  15.74
               5    0.20   5.00    4.00    7.87   0.20    2.50    0.80    0.27   45.00  50.00   37.50 102.87
               6    0.35   2.00    4.00    3.28   0.50    2.50    0.80    0.25   25.00  31.25   37.50  74.12
               7    0.50   5.00    1.00   11.11   0.20    2.50    0.20    0.32   45.00  31.25   65.00 139.99
               8    0.20   8.00    2.50   13.83   0.35    1.00    0.80    0.07    5.00  12.50   37.50  21.25
               9    0.35   5.00    2.50    8.93   0.35    1.00    0.20    0.14   45.00  31.25   10.00  30.74

              10    0.35   5.00    2.50    8.90   0.35    4.00    0.20    0.40   25.00  31.25   37.50  79.13
              11    0.35   5.00    2.50    8.92   0.35    4.00    0.80    0.36   25.00  50.00   10.00  30.74
              12    0.35   8.00    4.00   10.45   0.35    2.50    0.50    0.27   25.00  31.25   37.50  75.41
              13    0.50   2.00    2.50    3.66   0.35    2.50    0.50    0.28    5.00  31.25   10.00  16.81
              14    0.35   5.00    2.50    8.89   0.50    2.50    0.20    0.30   45.00  12.50   37.50  97.02
              15    0.35   2.00    1.00    4.33   0.50    4.00    0.50    0.34    5.00  31.25   65.00  18.28
              16    0.50   8.00    2.50   16.03   0.20    1.00    0.50    0.11   25.00  12.50   65.00  86.31
              17    0.35   8.00    1.00   17.37   0.50    1.00    0.50    0.09   25.0 0  31.25  37.50  70.37


            3.5 3456}~Gx                                       ôçnb«, h[Ìna| E、 Ö×Ë νKÛÜÝÞ
                 'äÀҊóƒ, ¼”NdƒPabªÆE·                         ږ UCS Popa¹。
                                              
                                                                               
            E =2.609-5.928·R +1.712·E -0.905·k/k +1.105·R ·E -0.155·R ·k/k -
                                                                         min
                                                             s
                                                           n
                                 min
                                                                                                n
                                                                                                   s
                                                                                           min
                                                                           2
                                                        2
                                             2
                         
                 0.172·E ·k/k +5.377·R +0.023·E +0.189·(k/k)                                             (1)
                                 s
                              n
                                                                         s
                                                                       n
                                             min
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195