Page 71 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 71

! 5#          ´µ¶, H: ·¸¹&9^_º»¼½¾¿ÀÁdª6ŸÃPQ                                                 6 7








































                                F 4 >?²•9‘±YfÄ-§“”t¬ TN、TP t™Ó(2019 –)

                                           ‚ 6 2014、2019 –>?²‘±Yfš›+,                                 km 2
              @d¹ô‘           z@          à@          u@       ¡¢¹@           ’G         ÎÄ        ÙÚ6
               z@             2073.96       40.99       7.51        2.05           0     2124.51    -538.91
               à@               25.26      1140.2       36.74      10.33        3.44     1215.98      253.49
               u@               153.1       74.42     1103.59       2.13           0     1333.24      394.95
               ¡¢¹@                 0        0.84          0       51.69        0.42       52.95     -87.93
               ’G                   0          0           0           0      131.32      131.32     -21.62
               ÎÄ             2663.42      962.48      938.29     140.88      152.94     4858.00
               ÙÚ6             538.91     -253.49    -394.95       87.93       21.62

                                    ‚ 7 2014、2019 –>?²“‘±YfHòyœf TN、TP Ž

               j¹       ;t                z@            à@            u@           ¡¢¹@            ’G
                        [ /km 2         2124.51       1215.98        1333.24         52.95        131.32
               2014     TN/t             2633.25      12323.08        4751.02        206.39        443.25
                        TP/t               90.33        550.02         271.33          2.87         14.02
                        [ /km 2         2663.42        962.48         938.29        140.88        152.94
               2019     TN/t             2523.23       7455.38        2555.63        419.70        394.57
                        TP/t              105.01        403.70         177.06          7.09         15.14


                                                               ÀWÈK±|ƒ¹S, "AC©Àº»·æz
            5 R S
                                                               À4 K g J 4 ð 8, ’ ? @ ‹ Y Å $ y:(1)
                  zˆCnÔÕ SWAT‘­‰fE¬õ|                         SWAT ‘·ï@­`ÔÕ@d¹NVô‘|
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76