Page 69 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 69

! 5#          ´µ¶, H: ·¸¹&9^_º»¼½¾¿ÀÁdª6ŸÃPQ                                                 6 5

                                                                                               2
                 ϼ 4 Åo, Àp5 zˆCnÔÕHÔ6                       zˆCn TN、TP 薐Àº»| R ¦†y 0.95、
                       2
                                                                            2
                                                  2
            Àº»| R =0.93,E =0.92; h¾5 R =0.82,                 0.94, h¾5 R æ³ 0.85 « ¶, ¼½|Ía|
                                 ns
            E =0.80, w½Œ^| SWAT ‘$Kž@ÀÈ                      SWAT ‘$Kž@?£+JÔÕ TNN TP|…
              ns
            ÔÕ|C5°±, AP 3(a)æÅ Rx, À|Ï                        C!ÂÃ。Y0, Œ^| SWAT‰fE¬õ‘
            ¨ÁHÔ6$>?£xÈÔÕHÔ|jšì»d                             ­+Ja|C5°±« TNN TPè–|ÀWÈ
            , ŠËe4|ÀÖ»Kž。 ¼ 5 Ðq, Àp5                        K±|ƒ¹S。
                                             ‚ 3 $ò¿ab@ošr¢Ó9ÄÅ
              ô†             ݪ                      äj•L                  ¥¦ÚØ              ˎ4       K¤

                     ALPHA_BF.gw           2Ô α Fª                       (0,1)                 0.767      2
                     GW_DELAY.gw           @rC‚aFª                       (0,500)                81.5      3
                     GWQMN.gw              !&@rCHÔFª                     (0,5000)               4875      4
                     GW_REVAP.gw           @rCÚæFª                       (0.02,0.2)          0.16274     10
                     RCHRG_DP.gw           !&¸C&OÚæ.4Õq                  (0,1)                 0.333     16
                     CN2.mgt               HÔÏRFª                        (0,0.3)              0.1665      1
                     SOL_AWC ().sol        VÈÖ¸C6                       (-0.5,0.5)           -0.451      6
                     SOL_K ().sol          VÁN²CÀ                       (-0.5,0.5)           -0.263      5

              HÔ     SOL_BD().sol          Vöe                          (-0.5,0.5)           -0.279     13
                     ESCO.hru              VÚæ÷µFª                      (0,1)                 0.871      7
                     EPCO.hru              V(¬÷µFª                      (0,1)                 0.663      8
                     HRU_SLP.hru           Á*q                          (-0.5,0.5)           -0.113     15
                     ALPHA_BNK.rte         µÁ2Ô α Y`                     (0,1)                 0.611     14
                     CHN2.rte              µ©ç¯Fª                        (0,0.3)              0.1665     12
                     CHK2.rte              ?µ©Cö²À                      (0,500)               132.5     11

                     OV_N.hru              *ÔÔ n 4                      (-0.5,0.5)            0.223      9
                     CANMX.hru             ËkÀ&uC$                      (0,100)                69.3     17
                     SOL_ORGN ().chm       V¥¦È ,¸6                     (0,100)                 10       6
                     OL_ORGP().chm         V¥¦È £0q                     (0,100)                 30      14
                     SOL_NO3().chm         V¥¦A",¸6                     (0,100)                 99       1
                     PPERCO_SUB ().chm     &·£]³¿À                      (10,17.5)               12      10

                     SLSUBBSN.sub          *=                            (-0.8,0.8)             0.25      3
                     USLE_P.mgt            USLECuxyY`                  (-0.8,0.8)              0.1      2
                     CH_COV1.rte           µ©ÅXSY`                       (0.05,0.6)              0.2      7
              C©     CH_ERODMO().rte       µ©WXSY`                       (0,1)                  0.01     12
                     CH_OPCO.rte           µ©È £0q                       (0,5)                   0.5      8
                     ERORGN.hru            B9·È ,òdÀ                     (0,5)                   0.5      4

                     ERORGP.hru            B9·È £òdÀ                     (0.01,0.7)             0.35     13
                     BC4.swq               g¹cÈ £!y')c£¿À               (0.001,0.1)            0.08      6
                     RS5.swq               È £W¿¿À                       (0.001,0.1)           0.002      5
                     RS2.swq               ‡B¸VÅ'S£¿À                    (0,1000)                0.1     11
                     GWSOLP.gw             @rCe'S£0q                     (0,100)                 10       9
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74