Page 224 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 224
2 2 0 & ' ( ) & * + , - 2023 $
ªÃf|ÿôº»kÔ¼zxÀ ETÑ\à «。 0Çaäڪæ׷À ET ªÃfKz, Ë
N% ET Ñ\Ãókô, ì¼Ho|Ñ\ÃN W% ET ªÃf¡àÉyÜ, w½0ÇaäÚJ
LAI æÎÀ|ó×à。 ÏP 2、3 Åú, ÓÇ ÑY`N LAI |ÝXa¹PQKk, a¦。 õ
aäڪæ׷À ET \¦W% ET \¦ÅW [+0, 0Çaä ET ÑY`d|Q¸WÓÇ
R N T ¦K|;ªN%'_ªÀàF, * aäKyóÔ, W R、TN VPD|FŦ¹
n n
ET W VPD|F·, óתÃlmR7K'o, w ;ª_ª、 %'_ªNRS_ª¼±。
½ VPDÓÇaäÚ|PQKyÜ, KzJÊ ýgJ ET 4WÑY`NÈÖÇ[;ª®
GÑY`|ÝXa¹PQ。 ¯RSÀà|º»+¼ 1 Äq。ÏRS
¶º»¼½, ÓÇaäW¾~ÑY`| ¾é&'®¯ª«ÐnSth, Y0ý;ó
F¾~, Å W R Þ¹;ª_ªF®¯RS3 ߪ, !ÐÇ 4 Y`|gLRSOÄ% F¦
n
、 W T Þ¹%'_ªª«、 W VPD Þ¹ó'_ªª Ï7KÐnS。
F 3 ¹Ü+öâhXY ET ¿ÀÕUáHofÌÍZUB_
1 âhXYfÌÍZ壺y¡¿Uì¿B_êÄÅ
RMSE/ ÐnS P4
Í aä k k/10 -3 k/10 -4 k/10 -9 k ÊEª
1
5
3
4
2
-1
(mm·d ) (P<0.05)
WWSM Ó8Å 0.50 3.10 8.16 4.17 1.83 0.81 228 2.19×10 -4
WWSS Ó8Å 0.42 3.03 8.16 4.93 2.11 1.05 227 6.31×10 -4
WWSF Ó8Å 0.57 2.85 8.16 7.97 1.51 0.95 228 2.95×10 -4
WWSM 0ÁÂ 0.50 4.54 8.16 2.57 1.31 0.61 100 0.05
WWSS 0k
0.25 3.45 8.16 2.29 4.17 0.46 100 0.01
WWSF 0 1.41 4.54 8.16 639 0.36 0.82 100 0.07
=:P4ø¹ßªa|gLRSÀàÄ%; ÊEªy¯ï\¦J6ó÷Eªaí|Eª。
ϼ 1 ÅRx, ï0Í1Ïaä æK8。
RSÀàqK, ª«IΨÐn, ÓÇaä 3.2 9¡¼$Ñ+ö_¿¸ ET·Ã¢fâ
ÀàÐnS0Çaä。3 Í|Ó8Å h¢Uðñ
Ï-ÀàFªHo, 0ÇaäÀàFªªóKk。T b¹ FAO-56MaäFª¯%¾~Í
N VPD |Fª(kN k) K8, dÚ|PQ ET, WÚ]ÚgJ ET ®¯7, gJ ET N¯
4
3