Page 147 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 147
! 5# PQR, H: S&TUVWð6&èi &XxÔT5Ê 1 3
4
½, ÀÄ%x|CÒNC©º»WgJ42E
'o; úJCÒÀÄ%4WgJ4|ÁÒä
ªy 0.02m,COD0qÀÄ%4WgJ4|Á
Òäªy 0.69mg/L。w½E'+JÄ^t|C
TC©·qK%, $>ÍÀúJCT
NC©|d, Å ¹ÀÄ%。
1 ?@Ò}6¤:·3oX
¨¹ ¿C6 /mm Úæ6 /mm
1 1.0 29.44
2 0 38.61
F 3 ?@Ò$òSTCDfKhÕ&u
3 0.1 90.49
2.4 $ò¿Ó9fî
4 4.2 151.87
2.4.1 RB\ DÃúJÂÃ, ®zFª
5 12.6 172.92
Þ¹ Smagorinsky ;®¯¯%, ß4y 0.28。Ä%
6 51.6 152.72
bÞ¹ç¯ëÀFª n,n ß4y 0.03125
7 16.6 190.87
1/3
s/m 。ÏC¨¬õäÈ(Õ、
C、 W¿W¿)
8 14.0 169.95
êa¹, DÃDIWÀph¾, púJ+J
9 28.2 110.88
-1
aÕ| COD¿)Fªy 0.002~0.005d 。
10 12.2 91.34
2.4.2 !Ï&Ð}/0 Þß 2022 j 5
11 2.8 43.75
¨ 19 © 6 ¨ 1 ©úJgJªÃ®¯CTW
12 0 38.68
Ô-h¾, h¾º»+¼ 2 Äq。h¾º»¼
2 ?@ÒKhÕâh¿Àf$êÂÿÀAæ`Â
gJ4 ÀÄ%4 Òäª
©5
-1
-1
-1
CÒ /m COD0q /(mg·L ) CÒ /m COD0q /(mg·L ) CÒ /m COD0q /(mg·L )
0519 1097.44 25.0 1097.44 25.00 0 0
0520 1097.46 22.4 1097.46 22.75 0 0.35
0521 1097.46 19.5 1097.46 21.21 0 1.71
0522 1097.46 20.0 1097.45 21.75 -0.01 1.75
0523 1097.46 20.7 1097.45 20.54 -0.01 -0.16
0524 1097.42 20.7 1097.44 20.70 0.02 0
0525 1097.40 20.7 1097.42 21.36 0.02 0.66
0526 1097.40 22.7 1097.42 22.35 0.02 -0.35
0527 1097.39 24.2 1097.41 23.01 0.02 -1.19
0528 1097.39 22.0 1097.42 21.25 0.03 -0.75
0529 1097.37 20.7 1097.41 20.84 0.04 0.14
0530 1097.40 20.7 1097.38 21.06 -0.02 0.36
0531 1097.31 22.6 1097.35 21.87 0.04 -0.73
0601 1097.24 24.0 1097.32 22.45 0.08 -1.55
bcXY, zôúJCXYMþÿ, úJ
3 NO)PQ
®¯À+J。Dà 2021 jùgy|bcXYê
3.1 $êÂÃón HI, ºàîj]úJ´µC6|gÛÂ
úJïC6ê¨DjÙ=mc, y©u½ Ã, ³ìCj、 ÁCj、 »Cj 3 ¾~C5°±j