Page 115 - 《水资源与水工程学报》2023年第5期
P. 115

! 5#          ÷ ø, H: ù—úûã& ü( ýþÑÿ!"tuèïxy./                                             1 1
                                                                                                          1

















































                         F 3 2010—2019 –¨UÙÚ»“Ë„3 Ë´ Ûܓ”_`~¹º¡¿–:¢Ð×GÖ

                                  ‚ 3 2010—2019 –¨UÙÚ»“Ë„3 Ë´ ÛÜ_`Ý8<^
              j¹     !v[    89[     ‡_[    ‡Q[    3›[     3P[    ¶J®     —Ç[    ±Q[     Ñ3[    eù®     4
              2010   0.604   0.623  0.589  0.606   0.513  0.573   0.466  0.693   0.612  0.521  0.601   0.582
              2011   0.593   0.608  0.573  0.604   0.521  0.561   0.474  0.702   0.622  0.512  0.601   0.579
              2012   0.602   0.626  0.590  0.617   0.522  0.597   0.479  0.686   0.634  0.530  0.607   0.590
              2013   0.606   0.617  0.598  0.623   0.531  0.570   0.481  0.714   0.651  0.510  0.612   0.592
              2014   0.617   0.636  0.607  0.631   0.537  0.577   0.498  0.724   0.650  0.516  0.601   0.599
              2015   0.616   0.643  0.616  0.628   0.546  0.581   0.503  0.727   0.668  0.522  0.615   0.606
              2016   0.620   0.646  0.615  0.625   0.552  0.580   0.489  0.717   0.667  0.530  0.613   0.605
              2017   0.626   0.635  0.623  0.617   0.551  0.572   0.477  0.724   0.671  0.516  0.604   0.601
              2018   0.627   0.656  0.616  0.605   0.550  0.568   0.490  0.728   0.677  0.519  0.588   0.602
              2019   0.619   0.628  0.608  0.609   0.543  0.575   0.485  0.728   0.673  0.535  0.584   0.599


            3.3 ¨UÙÚ»3 Ë´ ÛÜ_`Ý8<^Ð                         F, E5ø¹òÅÆùe^tÛ£ùeVÓ®¯Û
                  ×ëB@Gž                                       £H‡S¦§。2010—2019 jC $E uvFG
              y®ó‰Š 2010—2019j=3?@OÏ[                         à}pq| Moran’sI ;ª+¼ 4 Äq。ϼ 4 Å
            ®C $E uvFGà}pqÛ£¦Ï£|¨                           o, +J5£ Moran’sI ;ªy>4, ¼½=3?
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120