Page 67 - 《水资源与水工程学报》2023年第2期
P. 67

! 2#           ¹º», =: ¼½\¾2¿]ÀÁÂÐÄÅHwxÆÇ./                                                  6 3

            Á¬ñ/‰³îG 106.2 Ó 51.1mm, ›ÄÕñ/                     ‰{ôÀ 51.9%。

                             \ 1 1960—2018 f¹{‚ƒ“|‚ƒ³È、 ÝU、 fÈu‚n¼½<stcd

                                      9k/                                         f€/
              ±X    ”¬è /           Ķ                           ”¬è /           Ķ
                            ñϵ            Zè     fh      Pè             ñϵ            Zè     fh      Pè
                      mm            ”U                             mm            ”U
             1 '     1.83    1.02   0.56  -5.13 -0.20    <0.01     5.68   3.19   0.56  -5.05 -0.29    <0.01
             2 '     2.00    1.29   0.65  -5.68 -0.28    <0.01     4.09   2.64   0.65  -3.67 -0.21    <0.01
             3 '     2.45    1.88   0.77  -6.21 -0.43    <0.01     2.52   1.77   0.70  -1.30 -0.07    <0.01
             4 '     1.45    1.17   0.81  -3.33 -0.17    <0.01     2.66   2.24   0.84    2.94      0  <0.01
             5 '     1.27    0.86   0.68  -1.02 -0.06    >0.05     2.31   2.03   0.88    2.40 -0.02   >0.05
             6 '     1.43    0.93   0.65  -2.30 -0.07    <0.05     2.41   1.44   0.60    0.62 -0.01   <0.05
             7 '     4.45    5.04   1.13  -2.97 -0.45    <0.05     8.32  13.22   1.59  -2.77    0.05  <0.05
             8 '     10.37  14.08   1.36  -3.36 -1.32    <0.01    17.90  40.05   2.24  -3.30 -1.48    <0.01
             9 '     5.94    7.51   1.26  -2.30 -0.67    <0.05     8.24   8.43   1.02  -1.39 -0.39    <0.05
             10 '    3.89    3.31   0.85  -3.10 -0.49    <0.01     6.27   4.05   0.65  -2.59 -0.21    <0.01
             11 '    2.19    1.49   0.68  -4.24 -0.27    <0.01     4.64   2.73   0.59  -3.93 -0.22    <0.01
             12 '    2.04    1.15   0.56  -5.15 -0.22    <0.01     5.11   3.31   0.65  -5.41 -0.30    <0.01
             Á¬      39.07  28.33   0.72  -4.49 -0.87    <0.01    69.34  57.59   0.83  -4.05 -1.30    <0.01
             ¯ç      5.17    3.38   0.65  -4.59 -0.22    <0.01     6.88   4.96   0.72    0.44 -0.03   <0.01
             "ç      16.12  17.39   1.08  -3.66 -0.61    <0.01    28.68  42.59   1.48  -3.38 -0.48    <0.01
             (ç      12.03  11.33   0.94  -2.85 -0.47    <0.01    19.29  14.02   0.73  -2.73 -0.28    <0.01
             ¿ç      5.88    3.05   0.52  -6.25 -0.23    <0.01    14.85   8.35   0.56  -5.09 -0.27    <0.01
             S*      24.44  23.95   0.98  -3.31 -0.70    <0.01    40.63  49.40   1.22  -3.20 -0.83    <0.01
             ŸS*     14.67   7.58   0.52  -6.06 -0.21    <0.01    28.82  14.48   0.50  -4.54 -0.46    <0.01
               >:Z>0 ±G“ZÅÆ,Z<0 ±G\AÅÆ,|Z| è\›1.96 ÉÊ'0.05 0”\ÄnÅÆàâ;P<0.05 Éʙ³8&µ¶,P<0.01
            Éʙà∳8&Än。

















                                    H 2 1960—2018 f¹{‚ƒ“|‚ƒfÈu‚nst›œ















                                  H 3 1960—2018 f¹{‚ƒ“|‚ƒfÈu‚n M-K}s~A
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72