Page 136 - 《水资源与水工程学报》2023年第2期
P. 136

1 3 2                    & ' ( ) & * + , -                 2023 $

            43.57%,TN{lT{h³îG 54.48%、28.04%、                   0.4、0.5、0.6 \, a±Y 5 ½ LIDó8Ezˆñ/
            31.07%、68.57%Ó 44.03%, Ûf‚ÐG‘, øù                  T{h_øù8{lT{h«É 7 。
            8°ñT{ˆeȬG COD>TN>TP>TSS。                            \ 7 ¾¿Ùñ@SÄ LID!ÿu‚"ôÒ<‡Œ©
              \ 6 ¾¿lR$Ä LID!ÿu‚"ôÒ<‡Œ©#$                              #$"ôÒst( àÙlR$ 0.5a)
                        "ôÒst( Ùñ@SÂ 0.4)
                                                                              ñ/    TSS { COD{ TP { TN{l
                                                                         7ð
                           ñ/T TSS { COD{ TP {       TN{         Ez           Vê    lT{ lT{ lT{         T{
                      4a                                                 ”U
               Ez           {h / lT{ lT{ lT{ lT{                              h /%  h /%   h /%  h /%  h /%
                      * /a
                             %    h /%  h /%   h /%  h /%
                                                                         0.3 74.62
                      0.5   74.26                                        0.4 74.26
                                                                 a±
                       1    70.33                                        0.5 74.09
               a±      3    63.78                                        0.6 73.97
                       5    60.89
                                                                         0.3 77.84 49.18 56.44 49.40 54.93
                       10   57.05
                                                                         0.4 77.82 48.72 56.05 48.98 54.48
                                                               \1ٝl
                      0.5   77.82 48.72 56.05 48.98 54.48                0.5 77.78 48.26 55.66 48.56 54.03
                       1    72.37 46.95 53.34 46.99 51.72                0.6 77.77 47.94 54.86 48.13 53.44
            \1ٝl      3    65.45 46.02 53.66 46.73 52.27
                                                                         0.3 81.90 26.57 29.92 27.94 28.27
                       5    61.11 42.34 49.01 43.55 47.50
                                                                         0.4 81.56 26.39 29.68 27.76 28.04
                       10   57.12 38.51 48.98 39.23 47.98       O0MG
                                                                         0.5 81.38 26.25 29.46 27.61 27.84
                      0.5   81.56 26.39 29.68 27.76 28.04                0.6 81.27 26.16 29.27 27.50 27.69
                       1    75.14 22.83 25.99 24.06 24.45
                                                                         0.3 76.26 29.98 32.60 31.09 31.36
             O0MG      3    66.99 19.20 22.14 20.26 20.72
                                                                         0.4 75.95 29.74 32.38 30.84 31.07
                       5    64.12 18.11 20.99 19.11 19.60       70€)
                                                                         0.5 75.76 29.52 32.10 30.60 30.82
                       10   60.75 17.04 19.85 17.97 18.48
                                                                         0.6 75.63 29.07 31.49 30.11 30.34
                      0.5   75.95 29.74 32.38 30.84 31.07
                                                                         0.3 85.38 56.80 71.02 58.10 69.11
                       1    72.17 25.78 28.43 26.83 27.12
                                                                         0.4 84.85 56.28 70.46 57.55 68.57
             70€)      3    65.33 21.70 24.29 22.65 23.01        Ez 4
                                                                         0.5 84.60 55.71 69.95 57.05 67.99
                       5    60.95 20.50 23.08 21.42 21.80
                                                                         0.6 84.47 55.19 69.23 56.43 67.38
                       10   57.86 19.28 21.86 20.16 20.58
                                                                         0.3 82.62 43.36 45.13 43.88 44.36
                      0.5   84.85 56.28 70.46 57.55 68.57
                                                                         0.4 82.07 42.97 44.77 43.57 44.03
                       1    78.96 50.98 63.17 51.86 62.43        Ez 5
                                                                         0.5 81.74 42.61 44.44 43.17 43.63
              Ez 4     3    70.08 47.60 62.04 48.99 59.88
                                                                         0.6 81.60 42.01 43.56 42.41 42.91
                       5    65.48 46.88 60.81 45.19 58.36
                       10   61.38 42.86 58.23 44.03 55.95        %7ð”UÛ 0.3AU 0.6±, A7\ŸÛ
                      0.5   82.07 42.97 44.77 43.57 44.03      38.257mmAU 38.283mm, AƒÀ 0.026mm。Û
                       1    76.72 37.78 39.77 38.31 38.96      É 7 ‚ÐG‘,5 ½ LIDó8Ezˆñ/T{hí
              Ez 5     3    67.24 32.57 34.74 32.99 33.87      7ð”UˆA\¬9B{9。'øù8{lT{h
                                                               E†, íî7ð”UˆAƒ, ÐO0MGGû,TSS
                       5    64.70 31.07 33.30 31.45 32.40
                                                               T{hÛ 26.57%AU 26.16%, {ôÀ 0.41%;
                       10   61.12 29.61 31.91 29.93 30.98
                                                               COD T { h Û 29.92% A U 29.27%, { ô À
            3.2 LIDWM‡¿?lR$¾¿Ùñ@SÄu‚                           0.65%;TPT{hÛ 27.94%AU 27.50%, {ô
                 <‡Œ©¦O¼ÌIe                                    0.44%;TNT{hÛ 28.27%AU 27.69%, {ô
              %4a*G 0.5a ±, '7ð”U³îG 0.3、                      0.58%, ‚‚ 5 ½ LIDEzˆøù8{lT{h¬
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141