Page 153 - 《水资源与水工程学报》2023年第1期
P. 153
4
! 1# è@Ã, <: &AôãBCDERF?©YG~®H./ 1 9
m 9 p19=å9#£T/08
Ì/ «Ì/ç
ÄÓ lg N 1 lg N 2 p -lnln(1/p)
ç N ( Qô) N ( Qô)
1
2
109007 5.03745 134576 5.12896 0.2 -0.47588
78189 4.89314 96523 4.98463 0.4 0.087422
0.60
60420 4.78117 74586 4.87265 0.6 0.671727
20539 4.31258 25345 4.40389 0.8 1.49994
72541 4.86059 89546 4.95204 0.2 -0.47588
58679 4.76849 72456 4.86007 0.4 0.087422
0.65
44353 4.64692 54753 4.73840 0.6 0.671727
18346 4.26354 22651 4.35508 0.8 1.49994
52242 4.71800 64521 4.80970 0.2 -0.47588
35318 4.54799 43625 4.63973 0.4 0.087422
0.70
29162 4.46482 36025 4.55660 0.6 0.671727
23253 4.36648 28652 4.45715 0.8 1.49994
m 10 F9=ü9#£T/08
Ì/ Ì/ç
ÄÓ lg N 3 lg N 4 p -lnln(1/p)
ç N ( Qô) N ( Qô)
3
4
228406 5.35870 125156 5.09745 0.2 -0.475880
145132 5.16176 89766 4.95311 0.4 0.087422
0.60
114420 5.05850 69365 4.84114 0.6 0.671727
45483 4.65784 33571 4.52596 0.8 1.499940
165364 5.21844 90591 4.95708 0.2 -0.475880
131438 5.11872 78210 4.89326 0.4 0.087422
0.65
96654 4.98522 57278 4.75798 0.6 0.671727
45711 4.66002 30386 4.48267 0.8 1.499940
90436 4.95634 58359 4.76610 0.2 -0.475880
61132 4.78627 38135 4.58132 0.4 0.087422
0.70
50286 4.70145 32143 4.50708 0.6 0.671727
40277 4.60506 22360 4.34946 0.8 1.499940
G 8 S-NCiHI
G 7 4 9#£T/082·3 ÊË]¹/çNM595%¨Ð1sv 4 ±
H·78 ( 2÷Ë> 0.60) Ì1U½&)éM!/µ&, ÃÄà³ 12。