Page 10 - 《水资源与水工程学报》2023年第1期
P. 10
6 & ' ( ) & * + , - 2023 $
G 3 2030 50%、75%vVWX$567}、 ~
4
m 6 2030 vVWX$567 4 89
10 m 3
P=50% P=75%
µ¶ 1&
Uuu³1 !m1 (L1 uv1 M6 Uuu³1 !m1 (L1 uv1 M6
L 0 0 0 7583.8 7583.8 0 0 0 7583.8 7583.8
%Ò 0 1159.5 1187.4 7036.9 9383.8 0 1062.4 1087.9 6447.6 8598.0
P 1
ÑÒ 5781.7 23219.8 0 16759.1 45760.6 5571.5 22375.6 0 16149.8 44096.9
LTVW 0 889.0 1108.8 0 1997.8 0 785.0 979.0 0 1764.0
L 0 0 0 7583.8 7583.8 0 0 0 7583.8 7583.8
%Ò 0 1159.9 1205.6 7018.3 9383.8 0 1125.9 1170.3 6813.1 9109.4
P 2
ÑÒ 5839.4 23377.6 0 16543.6 45760.6 5571.5 22304.7 0 15784.4 43660.6
LTVW 0 937.3 1060.6 0 1997.8 0 792.3 896.6 0 1688.9
L 0 0 0 7583.8 7583.8 0 0 0 7583.8 7583.8
%Ò 0 1140.4 1053.3 7190.2 9383.8 0 1038.6 959.2 6548.4 8546.2
P
3
ÑÒ 5805.0 23233.7 0 16721.9 45760.6 5571.5 22298.9 0 16049.1 43919.4
LTVW 0 887.6 1110.2 0 1997.8 0 885.5 1107.7 0 1993.2
L 0 0 0 7583.8 7583.8 0 0 0 7583.8 7583.8
%Ò 0 1319.0 1015.2 7049.6 9383.8 0 1072.9 1072.9 6505.0 8650.8
P
4
ÑÒ 6661.9 21251.6 0 17847.2 45760.6 5571.5 22357.8 0 16092.4 44021.7
LTVW 0 0 1997.8 0 1997.8 0 792.3 994.1 0 1786.4
4.4 =>?@8
67ø
¡¢µ@6Á5©ª«¬øð1
sãÿfLM ¿, 1E 8 ³。åE 8 Þ
u, +]ã 2015㩪«¬LM ¿¾ 0.614,
\¨“ U ”; `1YZ¿ ¿8Î,
¾ 0.407, Qzemn5p1YZi±'(×
5;2015 ã#LTVW¿ ¿:ÌÍ
É, »û¾ 0.640 0.612, ßÅ+]㩪«¬
G 4 2030
P ~P 5uU(P=75%) #<t4F, c')ß½LTVWno。Î
1
4