Page 23 - 《水资源与水工程学报》2022年第5期
P. 23
! 5# fgh, 9:1961-2020 $ijkZlmn&fo^cde 1 9
RÓ·C<Q '«t, I£5S°¡Âà W [16-20] , ñ¥ 9 ÕRÓ·C<QöÂÃST, H
9 。¤Ú'>?-z¨, ®¯!ºþã© RÓ·C<QDÈ9¦Î 2。
z 1 ËÌ: 20 pÍÎÉʲ'ÏÐÑ
VG°Ö ·û6{eï /mm
ú#T67
m½ /(°) ²½ /(°) ï °Pï °±ï WÞL
#Ý 118.40 35.05 865.58 1363.60 529.50 181.29
8C 117.28 35.65 727.68 1106.80 410.20 162.32
ÝE 118.17 36.18 716.36 1616.70 394.50 202.64
Þü 117.93 35.72 789.32 1282.00 410.20 214.42
A9 117.63 35.52 759.68 1236.40 392.40 189.20
:% 117.97 35.27 831.11 1246.90 407.00 185.93
ÝC 118.65 35.77 756.22 1141.90 377.70 192.48
Ý= 118.43 35.53 796.31 1460.20 452.80 223.79
;= 118.82 35.17 844.64 1353.40 481.00 197.87
<0 117.13 34.80 774.38 1392.90 464.50 180.55
=ý 117.28 34.78 782.89 1392.50 470.60 189.28
>ý 117.57 34.75 834.46 1292.20 471.80 173.56
?@ 117.58 34.87 847.32 1326.00 508.20 185.64
3A@ 117.73 34.57 808.91 1377.30 417.50 208.58
B[ 117.20 35.10 731.37 1245.80 367.00 195.52
CD 116.97 35.60 708.70 1310.05 415.60 181.44
Eý 116.98 35.42 722.00 1263.80 268.50 197.05
;% 118.08 35.57 791.41 1354.30 446.60 213.76
éF 119.20 35.75 786.26 1257.30 466.30 196.81
)Ê 119.53 35.43 829.48 1426.20 504.50 233.74
z 2 ÄÅ=nhÒÓa´Ô
<QMÄ <Q67 RG 9 ;°
Pû)Q Rr25 )·C6≥25mm )Q d
Hy<Q
õ·C6 PRCRTOT õº)·C6≥0.1mm ·C6n
mm
1d °P·C6 Rx1day õº;)°P·C6 mm
5d °P·C6 Rx5day õºT. 5 )°P·C6 mm
Iï<Q
S·C6 R95P õº)·C6ë 95%Iï·C6n
mm
RS·C6 R99P õº)·C6ë 99%Iï·C6n
mm
T.òe)Q CDD õº)·C6ó. <1mm)Q °Pï d
ó.<Q
T.ÙÚ)Q CWD õº)·C6ó.≥1mm)Q °Pï d
S½<Q ·CS½ SD Ⅱ õº·C6W)·C6≥1mm )Qnä mm/d
(2) Ú%eÓ{eST。Ú³=>eÓt, STHRÓ·C<Q ݬeÓ, )P MATLAB
v>?F£ 5a BdA¡öSTHRÓ·C<Q Excel SN@@±fEQ
±fEQ fd, °¾I
õFeÓ; I£ Mann-Kendall ¡ [21-23]
ÔµG £ Surfer9 KËL,±f(ï[×ÂÃST, Á)
[24-25]
A¡ o~@¡öÂÃ+e#g, ¶JàHRÓ P±f@L×vÄ、 O vQöB×HRÓ·C<
·C<Qû;+e ; ' Morlet ±fe¡ Qݬ eÓÿ [26-28] 。