Page 119 - 《水资源与水工程学报》2022年第5期
P. 119

! 5#             #$%, 9: &ØõGøúDþÿ!"–HI&[                                                   1 5
                                                                                                          1
            z¨õ, ˜üCIë}6ûü~LE fÙG£                            “SMI-P” @¡yv!ºV 31 Õ½¾Ã¿;> C
            >?。v©¢£  2020õQRª«yDmn、 N                          Ië}6ûüCAÂÃ6Ó~¡, ÈÉߙΠ3 …
            O、 jÃ、 4©(HÕm|, È?@QRöEÞß                          × 3 xI。
            《 v!?@õó》《 v!CI?@õó》《 v!CDE                            u~Éßö^, ι½、 ¤s½…0±½ C
            .§》《 v!NO?@õó》《 v!ýK¹"?@õ                          Ië}6ûüCAãy]ë, È HQDI ïSNB
            ó》《 v!ýþ?@õó》《 v!-|mn?@õó》                         0.793、0.772 … 0.767;HQDI ﰎ¾ 4° ½Ž
            …HV- CDE.§、 ?@õó(。                                 ( #5 -) S N B µ 1、 º Þ Z、 ù ö … 1 W, È
            4.2 ?@ê^l‚                                         HQDI ïSNB 0.590、0.587、0.569 … 0.541, \Ž
                 'Ž¿¹ CIë}6ûü~LE, F£                          “ v(CA”。
                                    z 3 HÍ{© 31 pñô9ÊV=†Ç>”€F=º?@l‚

                ½¾      4&'<Q òßmn<Q h}ÎÎ<Q zÿ;©<Q ÏÍ©Ó<Q CIë}6ûü<Q                                 2 HQDI
               ÿ-         (GSI)      (SEI)       (SHI)       (MEI)      (PCI)          (HQDI)        6·
               i%          0.543      0.667       0.757       0.965       0.767          0.740           8
               ùi          0.551      0.795       0.751       0.768       0.592          0.691          15
               ¹i          0.551      0.730       0.690       0.738       0.833          0.709          11
               01          0.447      0.728       0.602       0.774       0.855          0.681          17
               ºÞZ         0.541      0.431       0.541       0.642       0.780          0.587          29
               ›ù          0.540      0.667       0.763       0.718       0.808          0.699          14
               ¤k          0.600      0.549       0.860       0.663       0.838          0.702          13
               Žs         0.580      0.252       0.820       0.609       0.839          0.620          27
               t°          0.795      0.355       0.764       0.941       0.715          0.714          10
               s)          0.702      0.245       0.721       0.778       0.932          0.676          19
               ¤s          0.892      0.595       0.857       0.838       0.677          0.772           2
               &:          0.761      0.255       0.750       0.844       0.916          0.705          12
               ι          0.879      0.489       0.866       0.987       0.741          0.793           1
               s1          0.821      0.129       0.805       0.770       0.812          0.667          20
               0±          0.707      0.858       0.516       0.831       0.923          0.767           3
               ¹=          0.623      0.845       0.635       0.803       0.857          0.753           4
               ãi          0.611      0.287       0.869       0.806       0.812          0.677          18
               ã=          0.701      0.254       0.844       0.823       0.824          0.689          16
               µ±          0.817      0.530       0.832       0.776       0.783          0.748           5
               µ1          0.652      0.173       0.656       0.773       0.697          0.590          28
               °=          0.725      0.253       0.866       0.859       0.626          0.666          21
               JK          0.688      0.810       0.800       0.785       0.651          0.747           6
               ¨M          0.704      0.614       0.770       0.749       0.762          0.720           9
               Z[          0.748      0.481       0.572       0.861       0.602          0.653          22
               .=          0.735      0.429       0.690       0.767       0.636          0.651          24
               1W          0.602      0.260       0.598       0.741       0.504          0.541          31
               o1          0.797      0.690       0.587       0.796       0.853          0.745           7
               õ>          0.723      0.285       0.711       0.744       0.655          0.623          26
               A°          0.644      0.240       0.814       0.640       0.802          0.628          25
               ùö          0.561      0.232       0.598       0.712       0.742          0.569          30
               „—          0.703      0.247       0.849       0.706       0.756          0.652          23
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124