Page 191 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 191
8
! 3# öp, >: T©bv>YsA|·q2T~rsr9: 1 7
èWù¥ªÏÐÖ×-ànÏs ρ 、 φ 0 4 ÖnϽ½ùvkiÖdw¡íÝ 4 ¨
R, ~ÓÔ ρ Râk, F@èWù¥ªÏÐà M。 £Ý 4 û , v1KF¥ª、 F@èWù¥
f f
áâk, ÓÔ φ 0 âk, F@èWù¥ªÏÐà ªF«èWù¥ª¡Z, <§ ρ ×R φ 0 ×R½
f
f
á#þ, MeÄ 3 ÖnÏígåÖ, %5F@è Qùw¡w¡µv"à²k, Z ρ ×R f
[25]
Wù¥ªÏÐÖ×-ýànÏs Δφ 。 φ 0 ×Rùw¡àá [26] , VèÖìBWùÖ
f
\ 6 M³mnij ×%5-ç÷YèìBWùÖ×é
ê, ρ × φ 0 ρ × Δφ 、 φ 0 Δφ 、R × Δφ 4 Qùw¡
×
、
V/ H / H / f
1
2
ρ φ 0 R f Δφ
m m m w¡µv"²þ, Zùw¡ýàá。
1 -1 +1 -1 +1 -1.581 0.635 -0.521
2 0 0 0 0 -2.074 1.342 -1.199
3 -1 +1 +1 -1 -1.750 1.338 -1.097
4 +1 -1 -1 -1 -2.244 1.160 -1.054
5 +1 +1 +1 +1 -2.400 2.620 -2.469
6 +1 +1 -1 -1 -2.035 0.813 -0.668
7 -1 -1 -1 -1 -1.734 0.913 -0.832
8 +1 +1 -1 +1 -2.071 0.853 -0.714
9 -1 -1 +1 +1 -3.627 3.680 -3.804
10 +1 -1 +1 +1 -6.695 6.848 -8.337
11 -1 -1 -1 +1 -1.761 0.965 -0.879
12 -1 -1 +1 -1 -2.922 3.119 -3.034
13 -1 +1 +1 +1 -1.805 1.415 -1.153
14 +1 +1 +1 -1 -2.305 2.409 -2.157
15 0 0 0 0 -2.074 1.342 -1.199
16 +1 -1 +1 -1 -5.355 5.280 -6.026
17 +1 -1 -1 +1 -2.284 1.247 -1.161
18 0 0 0 0 -2.074 1.342 -1.199
19 -1 1 -1 -1 -1.561 0.617 -0.500
I 3 4 poX;'^i²)I2¦¿I
I 4 4 poXßßu;')I2¦¿I
×R½Qw âk, KF¥ªF«èWù¥ªÏÐ#
£ùw¡#, ρ ×R φ 0 f
f
¡$T&'29。 °Y÷½ÖÖz®{AnÏ|, þ( ¥ªzâk), F@èWù¥ªÏÐâ
3
|ǽQw¡@kiKF¥ª、 F@èWù¥ª k( ¥ªzâk); *) ρs 17g/cm Δφs 5° ý
F«èWù¥ªÐ, íÝ 5 ¨M。 £Ý 5 û Ö, ÓÔ φ 0 #þ R âk, KF¥ªF«è
f
, ®*) φ 0 s 26° Δφs 5° ýÖ|, ÓÔ ρ R f Wù¥ªÏÐ#þ( ¥ªzâk), F@è