Page 190 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 190

1 8 6                    & ' ( ) & * + , -                 2022 $

                                             \ 3 Plackett-Burman mn^M㬃
                                  -3
               Wù        ρ /(g·cm )      φ 0 /(°)    K        n        R f     K b       m        Δφ/(°)
                -1           13.6         20.8      320     0.44      0.6      200      0.24         4
                +1           20.4         31.2      480     0.66      0.9      300      0.36         6


                                         \ 4 Plackett-Burman mnij”^ijmn—˜
                                              Bì™Wù                                        4@›
              ‰Š
                       ρ      φ 0     K       n      R f     K b     m     Δφ       V/m      H /m     H /m
                                                                                                       2
                                                                                              1
                1      +1     +1      -1     +1      +1     -1      -1      +1    -2.882    3.277    -3.184
                2      -1     -1      +1     -1      +1     -1      -1      -1    -3.101    2.507    -2.624
                3      -1     -1      -1     +1      +1     -1      +1      +1    -4.503    5.178    -5.493
                4      -1     +1      +1     +1      -1     +1      -1      +1    -1.433    0.543    -0.414
                5      +1     +1      +1     -1      -1     -1      +1      -1    -2.193    0.803    -0.656
                6      -1     -1      +1     +1      -1     -1      +1      -1    -1.745    0.720    -0.646
                7      +1     +1      +1     -1      -1     -1      -1      +1    -2.415    0.819    -0.683
                8      +1     -1      +1     -1      +1     +1      -1      +1    -6.299    5.898    -6.578
                9      +1     +1      -1     +1      +1     +1      -1      -1    -2.206    2.419    -2.119
               10      -1     -1      -1     -1      -1     -1      -1      -1    -2.164    1.138    -1.111
               11      +1     +1      +1     -1      -1     -1      +1      +1    -2.233    0.845    -0.721
               12      -1     -1      -1     +1      -1     +1      +1      +1    -1.603    1.040    -0.946
               13      -1     -1      -1     -1      +1     +1      +1      +1    -3.901    4.940    -5.367
               14      +1     -1      +1     +1      +1     +1      -1      -1    -3.997    2.927    -3.534
               15      +1     -1      -1     -1      -1     +1      +1      -1    -2.215    1.548    -1.443
               16      +1     -1      -1     -1      +1     -1      -1      +1    -8.748    9.613   -10.484
               17      +1     +1      -1     +1      -1     +1      +1      -1    -1.814    0.853    -0.700
               18      -1     +1      -1     +1      -1     -1      -1      +1    -1.815    0.660    -0.560
               19      -1     +1      -1     -1      -1     +1      -1      -1    -1.570    0.744    -0.656
               20      -1     +1      -1     -1      +1     -1      +1      -1    -2.067    2.048    -1.748
               21      +1     -1      +1     +1      +1     -1      +1      -1    -4.211    3.124    -4.027
               22      +1     -1      +1     +1      -1     +1      +1      +1    -1.900    1.007    -0.864
               23      +1     -1      -1     +1      -1     -1      -1      -1    -2.566   +1.174    -1.078
               24      -1     +1      +1     +1      +1     -1      +1      +1    -1.864    1.308    -1.101
               25      -1     +1      +1     -1      +1     +1      +1      -1    -1.564    1.107    -0.900
               26      +1     +1      -1     -1      +1     +1      +1      +1    -2.374    2.935    -2.786
               27      -1     +1      +1     +1      +1     +1      -1      -1    -1.585    0.964    -0.768
               28      -1     -1      +1     -1      -1     +1      -1      +1    -1.677    0.903    -0.819


                                     \ 5 ^oXF1'>‘’i²v—2mnpqØBC—˜
              BF¥ª     ±z        ρ         φ 0       K      n        R f      K b    m        Δφ      /­
                 V       F i   8.38     14.61   0.69    2.55   16.48    2.34   2.25    6.29     8.38
                H 1      F i   8.15      18.21   2.19    4.23   45.05    0.43   2.27    8.10     8.15
                H 2      F i   4.44      14.75   0.15    3.13   15 .98   1.24   0.47    5 .14    4.44

              4 ÖnÏvkiB‰FÖdSw¡íÝ 3 ¨                          Ðàá#þ, ÓÔ φ 0 âk, KF¥ª“F«èW
            M。£Ý 3(a) “ 3(c) ž#, %5KF¥ª“F«                     ù¥ªÏÐàáâk; ŠMeÄ 3 ÖnÏíg
            èWù¥ªÖ×­-ànÏs ρ 、 φ 0 “ R, ~Ó                    åÖ, %5KF¥ª“F«èWù¥ªÏÐÖ×
                                                     f
            Ô ρ“ R âk, KF¥ª“F«èWù¥ªÏ                         ­-ýànÏs Δφ 。 £Ý 3(b) ž#, %5F@
                    f
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195