Page 182 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 182
1 7 8 & ' ( ) & * + , - 2022 $
\ 1 :{ßmkl¼
-3
éÚ˱ C» /(kg·m )
4®äã W|»
Ï W Wz ýß ¤ Ò éÚ #WÉ
A-0.28 0.28 160 178 107 71 1030 742 1.8
A-0.30 0.30 160 178 107 71 977 795 1.8
A-0.32 0.45 0.32 160 178 107 71 925 848 1.8
A-0.34 0.34 160 178 107 71 872 901 1.8
A-0.36 0.36 160 178 107 71 820 954 1.8
B-0.28 0.28 160 200 120 80 988 742 2.0
B-0.30 0.30 160 200 120 80 935 795 2.0
B-0.32 0.40 0.32 160 200 120 80 883 848 2.0
B-0.34 0.34 160 200 120 80 830 901 2.0
B-0.36 0.36 160 200 120 80 778 954 2.0
C-0.28 0.28 160 229 137 91 934 742 2.3
C-0.30 0.30 160 229 137 91 881 795 2.3
C-0.32 0.35 0.32 160 229 137 91 828 848 2.3
C-0.34 0.34 160 229 137 91 776 901 2.3
C-0.36 0.36 160 229 137 91 723 954 2.3
\ 2 mnM㬠\ 4 ^»@¤:{ßmO$2¥¦!|ç
ì éÚ ýÉâx( /10 -6
Wù 4säã
éÚË±Ï W|» Ë±Ï 3d 7d 14d 28d
1 0.28 0.45 B-0.30 0.30 200 387 507 727
2 0.30 0.40 B-0.32 0.32 62 157 260 420
3 0.32 0.35 B-0.34 0.34 175 305 410 555
4 0.34 B-0.36 0.36 222 365 450 665
5 0.36
\ 3 ^»@¤:{ß2§¨q 28d $>1
éÚË 28d ¿ ^+" /
4säã W|»
±Ï Û" /MPa mm
A-0.28 0.28 0.45 38.99 200
A-0.30 0.30 0.45 36.16 200
A-0.32 0.32 0.45 35.49 550
A-0.34 0.34 0.45 38.54 500
I 1 ¬©ÄÅÆ@¤:{ß2§¨
A-0.36 0.36 0.45 36.01 440 ô>gBX2)*!©
B-0.28 0.28 0.40 45.92 200
£ 3 Ý 1 û , ®µÉW|»PÞ@
B-0.30 0.30 0.40 46.68 300
ÓÔéÚ˱Ïâk, d|ÿÜC^+"
B-0.32 0.32 0.40 40.32 625
B-0.34 0.34 0.40 47.80 605 ÊËÞñY«<á7ÅùÃØÙ, ñW|»ç
B-0.36 0.36 0.40 43.30 630 J!^+"*k; éÚ˱Ïs 0.32~0.34
C-0.28 0.28 0.35 51.66 200 |, ÿÜC^+"²·, éÚ˱ÏDÒ;
C-0.30 0.30 0.35 45.09 455 ~·D0~ñÐÁýZ1^+"Í·。£ÃÀ
C-0.32 0.32 0.35 48.18 200 [26] (^'sÓÔÒâÚ, Ú»ó±â
C-0.34 0.34 0.35 54.49 625
k, ÚO¬b"Ö, J!ÿÜCeY¶}
C-0.36 0.36 0.35 54.90 360
ñ。ÿÜC¯éÚ˱Ϯècd#þ