Page 170 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 170

1 6 6                    & ' ( ) & * + , -                 2022 $

                                               \ 2  Ž—^û¿emU©
                                      4 ciä]]áB" /m                     4ªQS¨ /
                                                                         #
               lvâã                                                                            Š9
                              1 #        2 #       3 #        4 #          MW
                  1          4.7        4.7        4.7        4.7           60          Éޙ|¬ 5min t
                  2          4.7        4.7        4.7        4.7           80          Éޙ|¬ 5min t
                  3          4.7        4.7        4.7        4.7          100          Éޙ|¬ 5min t
                  4          4.7        4.7        4.7        4.7          120          Éޙ|¬ 5min t
                  5          5.0        5.0        5.0        5.0           80          Éޙ|¬ 5min t
                  6          5.0        5.0        5.0        5.0          100          Éޙ|¬ 5min t
                  7          5.0        5.0        5.0        5.0          120          Éޙ|¬ 5min t
                  8          6.0        6.0        6.0        6.0           80          Éޙ|¬ 5min t

                                        \ 3 ^U©Ž—^Se–vv—˜˜sXY                                       μ m

                                                                     lvâã
               È^¥       ¥ª‰F
                                        1        2        3        4        5        6        7        8
                         »#F           13.23    13.22    12.54    12.34    12.58    12.58    15.35    12.80
              ‰L7À       ¦#F            4.34     4.64     4.67     4.51     5.07     4.77     4.80     5.01
                         TF             4.50     4.49     4.15     4.40     4.87     5.01     5.47     5.80

                         »#F           12.97    12.70    11.22    14.08    13.28    13.05    15.26    15.03
              @ª¶7À      ¦#F            8.43     9.31     9.57     9.12     8.05     9.19     9.77    10.91
                         TF            12.74    12.32    12.86    11.14    11.52    11.10    11.52    10.11
                         »#F           13.53    16.05    14.78    13.45    13.68    16.50    14.75    15.92
              TÔ         ¦#F           17.09    17.74    18.43    21.32    21.59    23.23    17.62    20.41
                         TF            10.59     9.51    10.41     9.37     9.52    11.29    11.51    10.22

                         ¦#F           35.83    38.94    43.87    58.62    36.93    42.27    64.82    43.95
              @ª¶
                         TF            77.74    72.71    83.85    96.36    49.10    58.52    99.98    90.90
              ‰L         ÜF             6.45     6.41     6.56     6.94     6.18     7.44     7.93     7.74



















                                         I 2 dÒ™S¬RbŽ—^”ech¸
              IGA-BPNNdeôg、 ô }'Ïz£ëì                         [。äƒ;{'œà²ªQFŽÃYuv‰L
            sÅ–—(Ïñ‰。#³uW¶ÙಫèóU                             7À、 @ª¶7À、 Tԕ^¥IeÈÏØçs
            BW, ®iä]B]iä|, ÷õåW4eéê,                         ôg, ôg¯}'Ïs 12, ƒ;Äo‰L7À“@
            É|áçsªQÑҍX, ÷õ/ÃYUBç                            ª¶7À^¥ÃY¥ªçsô , ô ¯}'Ïs
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175