Page 11 - 《水资源与水工程学报》2022年第3期
P. 11

! 3#          ;<=, >: ?@ WRF ABCDEFGHIJKLFM+NO9:                                               7

            50%Ÿ«¤¬»@B&èA。£ížÜ,WRF d                          y°±xz, ~d€}x~m*?´~mµ2
            u®d€ijgŒ|wx|, ²³ÿd€wxo                            ¶²·, £®~mxzd€‰óB§ý"。

                                        \ 4 ~=7_`^ij@Afg7a2€wx

                             Test2 ‰Š             Test3 ‰Š              Test4 ‰Š              Test5 ‰Š
              ‹¢äã
                       d€xz /mm RE/%         d€xz /mm RE/%        d€xz /mm RE/%         d€xz /mm RE/%
               20110721    11.8      -72.1      19.6      -53.9       23.3      -45.2       33.3      -21.7
               20120827    45.4      -0.2       53.9       18.6       45.2       -0.7       62.8       38.0
               20130606    21.0      -50.5      22.6      -46.9       37.3      -12.2       15.3      -64.0
               20140729    34.1      -40.7      44.0      -23.4       39.3      -31.7       41.1      -28.5
               20150722    47.0        9.3      43.4        1.0       31.7      -26.2       67.4       56.8
               20150803    46.0      -8.9       25.4      -49.7       42.2      -16.4       30.1      -40.4
               20150829    45.2       12.9      20.4      -49.1       40.0        0.0       35.4      -11.5
               20160605    93.9       82.3      89.0       72.8       67.8       31.6       90.3       75.3
               20160719    45.2      -35.4      31.4      -55.2       69.6       -0.6       73.2        4.5
               20160801    58.9      -5.8       42.1      -32.6       56.6       -9.5       61.1      -2.3
               20160805    71.5        1.4      73.8        4.7       86.7       23.0       97.5       38.2
               20170812    54.8        8.4      61.4       21.6       46.7       -7.5       55.9       10.6
               20170818    73.3        6.2      62.0      -10.1       54.0      -21.7       93.5       35.5
               20180801    80.1       27.1      48.8      -22.5       51.0      -19.1       57.1      - 9.3

                        \ 5 ~=7_`^ij@A=7>?2€F‚X、 ƒ„…†B‡wx、 †B‡„iˆwx

                         Test1 ‰Š          Test2 ‰Š          Test3 ‰Š          Test4 ‰Š          Test5 ‰Š
            ‹¢äã        MAPE / P-RMSE /    MAPE / P-RMSE /   MAPE / P-RMSE /   MAPE / P-RMSE /   MAPE / P-RMSE /
                     R                 R                 R                 R                  R
                          %     %           %      %          %      %          %      %          %      %
             20110721 0.39 38.42 59.37  0.88 80.44 74.92  0.80 63.08 61.46  0.83 45.45 50.77  0.44 47.82 45.33
             20120827 0.54132.83 58.57  0.93 41.78 38.80  0.95 77.81 32.66  0.72 54.47 55.45  0.67163.07 64.73
             20130606 0.88106.35 65.86  0.86 70.91 80.36  0.85 37.53 85.27  0.91 44.49 43.96  0.91 77.68 89.79
             20140729 0.80 75.16 49.16  0.92 52.31 48.91  0.84 40.99 42.35  0.97 48.99 35.80  0.97 37.23 33.62
             20150722 0.90 51.23 48.52  0.78 44.17 48.07  0.95 36.09 22.51  0.90 45.86 39.47  0.76124.70 79.93
             20150803 0.44 65.46 78.90  0.60 61.89 64.43  0.43 72.90 81.85  0.41 33.82 49.01  0.48 73.00 79.04
             20150829 0.66 70.80 52.93  0.77 62.74 71.43  0.84 66.74 60.89  0.85 67.19 34.70  0.81 60.38 84.42
             20160605 0.95 55.46 67.42  0.98 79.64 89.71  0.70 78.23 88.12  0.87 37.68 37.23  0.86 72.50 87.08
             20160719 0.97 43.48 40.12  0.57 49.05 52.32  0.92 61.50 57.57  0.88 39.27 38.42  0.88 18.23 18.82
             20160801 0.92 55.01 51.03  0.72 30.38 34.15  0.96 40.53 36.74  0.68 25.33 31.16  0.92 45.59 51.82
             20160805 0.85 39.94 35.80  0.91 43.00 20.95  0.27121.97 46.51  0.82 33.02 42.50  0.79 46.28 48.37
             20170812 0.50 87.25 66.56  0.87 71.07 46.38  0.96 36.13 29.01  0.94 53.21 32.84  0.76 48.80 48.47
             20170818 0.26 24.31 28.00  0.66 32.20 39.34  0.79 42.96 43.21  0.72 26.44 27.56  0.64 46.91 52.84
             20180801 0.90 32.55 37.13  0.37115.25 78.88  0.74 51.36 53.09  0.75 68.30 52.04  0.71 72.53 53.7 2

            3.3 =7>?‰ŠBC                                       ÿž WRF duvijgwxoy}x~m–—
            3.3.1 !"#$ xeUÏЫû…xz|m                           d€¶。ýɋ¢wx~mÁ§–‰|m
            C, ?´…wxX–—DÛ"Ö×                  [30] 。v?      C, | r  C » @  ý É ç d 5 ý É  x e –
            È*d€wxoyxe˜™v»š, žŸU                            —  [30] 。3öxeÃ(^²s…[‰¾…;~
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16