Page 9 - 《水资源与水工程学报》2022年第2期
P. 9
! 2# 788, 9: :;<=&'(>?)@ABCDEFG———HI&JK&LMN 5
*4`G, }~Ab¦U§|·¸n3ª«, S¦ä`, }~A¹Õ¤¿U
T1734.79×
8 3 8 3
2000 ¤b¦UT 3964.13×10 m,2019 ¤b 10 m, Æ}~A¤U
p 63.63%, z
3
8
¦ U T 6746.25×10 m, b ¦ n Û Ä ¿T¬°#zöðñ°ÄH@, UVWuvk
3
8
2782.12×10 m, ¤¿noT 2.84%。m@C 3, ¬Ôz¿T¬°#°zl±, U°é\];
8
3
hÄmhi*j,2000-2019 ¤}~AÃ# ÕÖĤ¿U
T 669.66×10 m, RÆ
( ì¶Ä) ¤¿U
ÍÎËÌ, ¨、 、 ¹ÕÖÄ BT 24.56%; ¹ÕÖĤ¿U
T321.98×
8
3
pU
ÏÐÑ3´ÒÓÔT¹Õ、 Õ、 ¨Õ。 10 m, RÆBT 11.81%。
m 1 2000-2019 n12345defij:kl^N
®¯G a¯G 2^G Gc mùë Gùë ^zU 3z b¦ O¿ UVW UVW UVW
¤x °U °U èU dU ìU
/ ìU
/ / U/U/ U/ mn/ì/ 2ep&/
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
-3
8 3
8 3
/10m
/10m
/10m
/10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m % % ( º·m )
2000 3640.07 196.51 123.00 33.30 39.61 68.38 3924.51 39.61 3964.13 999.43 21.89 99.00 6.07
2001 3623.75 201.98 133.05 32.80 45.38 72.33 3919.26 45.38 3964.64 999.81 26.07 98.86 6.64
2002 3796.37 198.45 134.84 31.50 45.24 78.13 4083.02 45.24 4128.261037.85 29.68 98.90 7.06
2003 4331.31 197.99 116.98 31.10 51.59 83.69 4593.70 51.59 4645.291161.58 19.31 98.89 6.99
2004 4715.38 194.60 139.30 25.20 59.66 94.06 4980.42 59.66 5040.071258.01 24.26 98.82 7.26
2005 5022.79 196.50 142.20 27.50 63.29 94.55 5294.45 63.29 5357.741340.37 19.23 98.82 7.73
2006 4927.45 206.80 147.50 30.30 70.92 107.28 5204.77 70.92 5275.691317.01 31.24 98.66 8.89
2007 5080.09 208.70 147.70 30.90 75.27 103.25 5364.14 75.27 5439.411356.66 24.68 98.62 9.80
2008 5324.72 208.00 156.20 29.90 78.17 100.39 5618.43 78.17 5696.611414.25 25.02 98.63 10.41
2009 5415.51 204.10 162.70 29.60 66.73 73.51 5738.40 66.73 5805.131433.68 24.73 98.85 11.36
2010 5556.35 212.00 165.90 30.40 82.90 87.53 5877.12 82.90 5960.021468.89 22.91 98.61 12.44
2011 5700.12 222.70 174.10 36.20 90.44 97.59 6035.53 90.44 6125.971506.48 24.81 98.52 13.58
2012 5889.54 212.60 161.60 36.20 86.79 102.71 6197.23 86.79 6284.021539.48 22.59 98.62 14.63
2013 5989.60 213.00 159.10 33.40 87.28 102.49 6292.62 87.28 6379.891557.63 23.68 98.63 15.78
2014 6118.92 187.50 161.50 31.70 80.86 105.68 6393.93 80.86 6474.791574.26 24.32 98.75 16.85
2015 6260.19 194.70 168.60 32.90 66.54 98.05 6558.33 66.54 6624.871601.95 28.47 99.00 17.73
2016 6372.21 190.95 171.91 40.72 70.02 90.61 6685.18 70.02 6755.211622.52 27.69 98.96 18.68
2017 6250.51 185.83 179.16 53.26 81.22 94.70 6574.06 81.22 6655.281590.69 25.11 98.78 20.31
2018 6294.01 179.08 186.63 57.44 86.36 100.15 6617.01 86.36 6703.371594.64 21.27 98.71 21.57
2019 6325.23 168.02 189.45 72.55 91.74 100.73 6654.52 91.74 6746.251599.40 23.33 98.64 22. 75
(¢ 1 2000-2019 ¤}~Ab¦U 2000-2011 ¤}~Apa¯U( 196.51×
3
8
8
3
i[Rhi:(1) ®¯Ukb¦UR 10 m nÛ» 222.70×10 m; ô7{2oÄ·¸
ÆB±3, o¤¿k 90%4¨, àe®¯U stTU,2019¤pa¯UT 168.02×10 8
p¤nÛ, ¤¿noT 2.30%。~qw¬°È# m, ¢£W¤ä}~Aa¯R0Ñ|l}
3
:T®¯°ÄUVWuvoõBrs。¾z ~Tp!, UpoR©。(3) ÑO
ga¯wúû¯¼, ®¯2eprs¼
^Gè%&,2000-2019 ¤pGèUp
KÒ, ctÞ}~Au%{|2e&'ðñ*
¤nÛ。(4) GcdUk 2000-2015¤§
:ï, vé=mwmpÝUäågxyäå,
|Ò·¸T,2015¤47U
ønÛ, ¤
z_¥#$ i, ®¯UVWp/p。
¿noT 4.18%, zÑ}~U/'k
(2) a¯U§|wn37stpD⪫,
2015 ¤¸{ı¾pUVWãÿ, UV