Page 186 - 《水资源与水工程学报》2022年第2期
P. 186
1 8 2 & ' ( ) & * + , - 2022 $
m 1 îï~4ÑX.´Ha&<Ø9Û^N
4
c vðOÜ σ c /MPa Që
E/10MPa θ μ
;Ô
Ô N k¹ Ç¿¹ fýÍ k¹ Ç¿¹ fýÍ k¹ Ç¿¹ fýÍ
1 51.49 2.94 0.114
2 53.69 3.28 0.156
0 52.24 1.05 3.08 0.21 0.145 0.035
3 52.34 2.86 0.120
4 51.45 3.24 0.189
1 48.33 2.84 0.171
2 49.47 2.12 0.182
4 49.43 1.83 2.52 0.30 0.174 0.006
3 47.92 2.61 0.174
4 51.98 2.51 0.168
1 51.51 2.36 0.175
2 41.78 2.18 0.190
10 48.37 4.66 2.35 0.12 0.177 0.010
3 51.81 2.48 0.166
4 48.38 2.38 0.177
1 43.66 1.98 0.169
2 49.22 2.03 0.199
16 45.77 2.46 2.16 0.22 0.202 0.029
3 44.44 2.48 0.239
4 45.76 2.15 0.202
1 45.16 1.99 0.207
2 45.81 2.14 0.219
22 46.01 0.72 2.12 0.10 0.209 0.024
3 46.15 2.13 0.239
4 46.90 2.24 0.181
1 44.88 2.12 0.206
2 44.54 2.24 0.228
28 45.07 1.47 2.18 0.09 0.207 0.018
3 43.74 2.09 0.207
4 47.16 2.27 0.185
3.2 <
9ÛrsoJ rs, ÙÚè½3-;cÔ7p 5 3ǵ
¢ 2 2Äk2ÚmqcÔ7{Yµp mmqSØÞ¹pW¤k, kWF¢fµ
ð«Üf, ½3-;cÔþ 4 3Ç ôÿSØÞ - ¤cØÞpÎëì9Hµ, I] 4
µmk, à%õfpÇ¿¹mhi。 R2。
¢ 2 pk ¡¢£, ôõcÔpnÛ, ð« ÙÚÚì9, è£Ëm=9Ü`s)µp
Üî§|G:ï`s|t。c 28 Ô47, µ Ú¥½, ù%{YkÃ-;cÔ7pL£Þ
pð«ÜÑÈÄp 2.39MPa sÒ» 1.53MPa, w^A¾F, I¢ 3 R2。kU{cÃ3TUÚ
`sT 35.98%, ç ü¢£, 2Ú 28Ô , {Ypð¤ÜÃf¬zL£Þk
c7µpvðOÜ`sT 13.68%, ^£ ÚÊk@Hp6®, gkµçqk-»T
{Yð«ÜU{cprìvðOÜ "¿ÀoH。
prì3 2 Å4¨。 Ñ¢ 3 *¡, {YpL£Þq^A¾F¿g
Ñ] 3 *4`G, ôõcÔpnÛ, µp cÔ§:¼HHµ, ôõcÔpnÛ, {Yp
ð«ÜÐâî:ïn3, kc 10 Ô47, ð L£Þw^A¾FopsÒpª«。c 28 Ô
«ÜÐâpn3s, àek 16 Ôc7 47, µpL£ÞÑÈÄp 1.367MPa sÒ»
Ð⪢H。 0.933MPa, `sT 31.75%; µp^A¾FÑ
3.3 <9ÛrsoJ 49.98° sÒ» 42.11°, `sT 15.75%。
TÄ4FU{c:µ¤cÜfp