Page 86 - 《水资源与水工程学报》2024年第6期
P. 86

8                        & ' ( ) & * + , -                 2024 $
              2





































                                        I 8 §¨?›ÅÆïâ•Ì 4 ᖙ»yzJe

                                       l 3 WRF Ō§¨?›ÅÆá–™AŸ+랻²š
                          »âZÿ 1                 »âZÿ 2                »âZÿ 3                 »âZÿ 4
              D‡
                     P/mm     n    RE/%    P/mm     n     RE/%    P/mm     n    RE/%    P/mm      n    RE/%
               A1    53.75   22 -27.03     77.29    37 -24.04     65.48   48     9.74   33.30    25 -60.66
               A2    49.59   33 -32.68     80.78    30 -20.61     65.15   46     9.18   39.41    18 -53.44
               A3    55.21   41 -25.05     69.63    28 -31.57     39.52   53 -33.77     38.79    29 -54.17
               A4    65.21   47 -11.47     39.31    13 -61.37     86.77   32    45.42   60.36    20 -28.69
               A5    86.00   43    16.75   62.97    32 -38.11     66.64   41    11.68   53.69    34 -36.57

               A6    55.10   41 -25.20     57.30    17 -43.69     52.72   46 -11.65     56.78    28 -32.92
               A7    78.87   45     7.07   58.53    23 -42.48     71.51   49    19.84   60.57    29 -28.44
               A8    70.69   43   -4.03    57.45    25 -43.54     65.02   45     8.97   45.65    25 -46.07
               A9    54.89   46 -25.48     81.32    21 -20.08     57.22   51    -4.11   54.20    23 -35.96
              A10    76.09   30     3.30   50.99    17 -49.89     62.52   39     4.78   70.20    37 -17.06
              A11    76.90   41     4.40   47.63    13 -53.19     59.92   40     0.42   57.00    25 -32.66
              A12    58.99   41 -19.92     62.11    27 -38.96     58.61   57    -1.78   50.48    20 -40.36
              A13    58.20   36 -20.99     33.68     6 -66.90     53.09   51 -11.03     52.47    27 -38.01
              A14    44.06   38 -40.18     37.10    17 -63.54     53.37   36 -10.56     37.50    22 -55.69
              A15    35.85   28 -51.33     42.25    14 -58.48     46.73   53 -21 .69    50.68    21 -40.12

              Yé 8、 Ä 3 “¹,Í, k Zÿ 4, [üËÖ*                    -17.06%, ¿|D‡ A4(60.36mm)、A7(60.57
            +ájž49F 84.64mm,WRFõ·D‡Ÿ                         mm) K A10(70.20mm) Tx[üËÖ*+ájž
            ËÖ*+ájž49Nh, ¿ŸåæF 33.30~                         49; D‡ A10 Ÿý$ž4Nòš ±30mm¹%
            70.20 mm ,Ô k ñ ò å æ F -60.66% ~                  ý$€ñ(37¡), „‘, D‡ A10Ÿ¥Ã‚
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91