Page 217 - 《水资源与水工程学报》2023年第2期
P. 217

! 2"           ( j, &: kl>mTUnopqrst、 uvwxy)z{FG                                             2 3
                                                                                                          1
            .em 315~387 O%Å。9vtÉ1[mÄ‡Ä                         /›,µM, d˜+ƒýÄ、 7.µýº、 |.ƒº,
            -,ï,¦§¨, )*89ZÒ&Z´ZÒYGÓ                            ɉ²Š.eƒ>, G=uJ~Ä。

                                          e 5 _`$}~<ˆªŒ¹º»¼\t]                                       mm

              #Œ      AF1     AF2     AF3     BF1      BF2     BF3     CF1     CF2     CF3      CK    ÙY1
              2017  1.70d    1.92c   1.79a   2.03a   1.53b   2.00d   2.53ab 1.86b    2.04ac   1.74e   1.91
              2018  2.12c    2.35b   2.04a   2.57b   2.17e   2.93c   2.29c   2.85a   1.78bc   1.82d   2.29
              2019  1.83c    1.92ab  2.17c   2.22a   1.76d   1.83bc  1.37c   1.95a   1.54ac   1.57de  1.82
              2020  2.00a    2.56d   2.04ab  1.82ac  2.66e   1.78ac  1.44a   1.67d   1.49b    1.70d   1.92
             :í1    7.65     8.75    8.04    8.64    8.12    8.54    7.63    8.33    6.95     6.83    7.94
             ÙY1    1.91     2.19    2.01    2.16    2.03    2.13    1.91    2.08    1.71     1.71    1.98
              €: ˜ 0ž‚ª˜º¶·¸©Þª˜¼u, 5%‡Ùü,ƹ, ¨˜。
                                          e 6 _`$}~<ˆªŒ¹º3\t]                                       cm

               #Œ      AF1     AF2     AF3     BF1     BF2      BF3     CF1     CF2     CF3     CK     ÙY1
               2017  42.75b  40.25a   43.50a  42.50d  48.00c  44.75a  42.75a  43.00ac 40.75ab 43.25e   43.15
               2018  22.00a  26.00ab 36.00a   35.00c  40.00d  37.00e  35.00c  29.00e  36.00a  30.00bc 32.60
               2019  25.50ab 24.00b   25.00c  29.80ac 39.25e  32.33c  28.00bc 33.67a  35.33d  23.50d   30.26
               2020  20.10ac 21.25ab 24.50a   22.20de 21.50d  26.50b  20.25cd 25.50b  28.00a  21.50ab 23.47
              :í1    90.25   87.50    129.00  129.50  148.75  140.58  126.00  131.17  140.08  118.25   129.48
              ÙY1    30.08   29.17    32.25   32.38   37.19   35.15   31.50   32.79   35.02   29.56    32.51





























                                       H 3 _`$½ ¾}~<ˆªŒ]«¬\tH

              ÜÝüó)*.|+ƒûŠÉÊ,*+ä|4                             E,\$ë1&c¾Af, ‰ª˜‡-ï,¦§J
            …†1[,BF2( ‚‡‚-) ¹ BF3( ‚‡E-) ¼u                    )*89Š…‚ƒÉî÷úOP#$                   [1] 。2017—
            ,)*+ƒuJ~E、 7.µ~>、 .eº, |,G                         2020 #*+¾ª, ‚“š\#Œª˜‡-¼u¨)
            =~E。                                               *.|,>?@、 A、 B9R、 CrDfƒG89
            3.3 }~<ˆªŠ‹Œ‘’I{                                 Š…‚ƒÿ…†v,R;ä, ‚“ä| 4 …Þ。
                 )*@w/º»¼‚\w, ‚î¤CrD, 3                           ® 4(a) «ÿŸö,2018—2020#\¼u>
            ‚î>?@、 )*AGM½89Š…, tv-î~                          ?@‚ƒ,;äu¿, ć&‚‡*+¼u,>?
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222