Page 175 - 《水资源与水工程学报》2022年第6期
P. 175
7
! 6# klm, 9: cdZhij»¼iKanbnon./ 1 1
IJ´µPeXhOfe7ãX³ ±^Jòf7ãX±-, e%
ÆÇN"DEEuZIJç。[í 3 v м˯Xn, ;C?Ie%$7ãX¥Ë
ËDE:r 10 `e%XO、 ¡eO、 ÍX ¯XnÆÇ), C 7 ê。
L 4 d´f2gh3áXø3_hi9:DWÁþ.]jSlwÅyzV7
j 4 P]^_d´ÈÉ/Æ
:¹N<"8 / ñ"ð©< 1cm¯ ñ"ð©< 1cmH Þñ"ðäþ
˯Xn
-1
e%Ì¥ (cm·s ) Xn Xn Xn
a» ý a» ý a» ý a» ý a» ý
KY00 0.016 10.248 1.55 21.32 6.75 79.80 0.62 4.82 1.64 17.32
KY01 0.785 3.015 0.36 23.27 4.40 57.45 0.06 3.62 0.78 12.59
KY02 0.779 1.059 0.19 26.27 26.60 79.55 0.36 1.19 4.73 14.25
KY03 0.016 0.353 0.15 28.08 24.10 70.38 0.36 1.14 4.32 12.68
KY04 0.022 0.286 0.14 29.42 27.87 74.75 0.36 1.32 4.95 13.56
CA00 0.069 14.531 1.36 20.92 14.50 47.60 0.46 4.66 2.80 11.82
CA06 1.347 7.150 0.43 21.26 24.70 107.20 0.65 1.60 4.66 19.20
CA10 0.279 3.157 0.17 22.22 20.98 88.44 0.79 2.17 4.16 16.55
CA20 0.227 2.963 0.16 22.80 21.70 76.24 0.35 3.08 3.92 15.28
CA40 0.135 2.397 0.12 23.51 21.00 98.13 0.52 2 .24 3.93 18.22
L 5 d´PK9:DWÁþ.]jSl4ÆwÅyzV7
L 6 d´PK9:DWÁþ.]jS5_kHnV7X*