Page 78 - 《水资源与水工程学报》2022年第5期
P. 78

7 4                      & ' ( ) & * + , -                 2022 $

                                                               ÿŠ, SNy 1956-2020 õýÓÏ õ’C°、 õ°
            3 JK)LM
                                                               ëC°、 õ°¸C°、 'ÌC°(9-10 ˆ) ¶DOC
                 ‹Wta, CÒ\C¾, '¬[âvM, y°ëC                     ¬C°(12 ˆ - ·õ 3 ˆ) Âà Mann-Kendall Õ·
            °é;¦§; 'Ì\C, y 9-10 ˆC°é;¦§; O                     ã#g, ¥áˆ½ α=0.05, ÈyG  M#KïB
            C¬’C[½, yOC¬A’C°…°¸C°é;¦                           1.96, îÖ MÖ >1.96, ÎI=> LÁg›。5 Õ
            §。BnŽST=Ú³½„ýÓÏ{eC°Êe                             C°=> ?@6 MeÓLÁ¦× 2。

                                         z 1 ¤[;<H‘·“ ’=” ;<xD=†‡È

                                              ´Òp /     ¹“                                   ´Òp /     ¹“
              ¹{       =Ï     CÒ( UX) 6                        ¹{     =Ï     CÒ( UX) 6
                                                8
                                                                                               8
                                              10 m 3    õŽ                                   10 m 3    õŽ
             (Es        1    Î]€             126.70     2014   Ås     24     h2°CÒ            4.24     1970
                        2    A"—              51.63     2013          25     -.CÒ             4.24     1996
             a×s        3    ç؋¾             77.60     2014          26     ÙÚsCÒ            2.95     1965
                        4    ¢u               61.37     1998          27     ÛX?CÒ            2.78     1992
             P€¹        5    ÜÕÏ              53.32     2008          28     ½©CÒ             1.65     1953
             Ýs         6    ÞAS              11.12     2006          29     A0ßCÒ            1.23     1974
             ŽÎ¹        7    à­u              10.27     1956          30     ‹@CÒ             1.21     1960
             ÒÓs        8    Ö|†              25.50     1998          31     áù¹CÒ            1.05     2017
                        9    ¹­I              40.67     2014   DC     32     âÎCÒ            35.65     1963
             ãs        10    â"€              49.47     2006          33     FŸäCÒ            1.21     1984
                       11    ãs€              23.00     1983   Ós     34     éSÎCÒ           42.90     1994
                       12    ¿éu              55.62     2011          35     ºuCÒ            16.76     1978
                       13    ƒC                         2009          36     qiuCÒ            6.34     1999
             rsò{      14    ÐÑ              393.00     2009          37     ½þCÒ             6.02     1967
                       15    –q—              15.80     1988          38     åc±CÒ            3.78     2003
                       16    v[­4Urs                    1967          39     âsCÒ             3.20     2002
                       17    tút4Urs                    1972          40     æçÎCÒ            1.53     2000
                       18    Eu­#$rs                    1972          41     ¹ÄCÒ             1.32     1988
             Ås        19    ±sCÒ             91.48     1992   ÔC     42     sèCÒ            17.41     1998
                       20    ðéCÒ              6.90     1962          43     êþCÒ            14.40     2007
                       21    CëCÒ             5.60     1960          44     ¿"+CÒ            3.05     1963
                       22    ô2qCÒ             4.60     2002          45     ìíCÒ             1.22     1995
                       23    PE€CÒ             4.51     2000


















                                  I 2 1956-2020 µ4ZŒ°±=fst M-Kå"éê櫁¸¹
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83