Page 225 - 《水资源与水工程学报》2022年第1期
P. 225

! 1#            ÙÚÛ, D: Ü«Û}¡¢ÕÝ&ÞßEB6¯và./                                                  2 2 1





























                                      C 9 rstƒB>à+¦þÜ1¼½PD“¾d LISAC
                               ¡ 2 rstB>à+¦²51G}d¿1¼½€þÜ1¼½:wPD“¾
                                   •# /        8‚ /       í$qÛ /      D•$qÛ / í$qÛ|Ú           D•$qÛ|Ú
              Y“²       $LI
                                                    -1
                                       -2
                                                                                                         -3
                                                                             -2
                                                                                            -3
                                                            3
                                                                 -2
                                                                        3
                                (kg·hm )     ( å·kg )    (m·hm )      (m·hm ) Zë /( å·m ) Zë /( å·m )
                        z$I       5813±767    1.59±0.05   4157±520     5067±464    1.90±0.33     0.78±0.12
               ^]       ð$I       5636±673    1.68±0.03   3659±421     5427±390    2.04±0.32     0.74±0.09
                        "$I       6410±596    2.13±0.01   3888±478     5446±368    2.17±0.29     0.83±0.08
                        z$I      6238±1119    1.30±0.07   2133±610     4210±917    2.30±0.61     0.68±0.14
               ²à       ð$I      6234±1009    1.45±0.03   1350±471     4264±250    1.81±0.45     0.70±0.11
                        "$I      7138±1293    2.05±0.01   1274±380     4655±255    1.99±0.50     0.89±0.16
                        z$I       2612±877    2.71±0.16   2192±415     4367±283    2.81±1.02     0.59±0.20
               8–       ð$I      2747±1020    3.02±0.01   1290±473     4334±238    5.89±3.01     0.68±0.22
                        "$I      2753±1023    3.98±0.14   1157±372     4564±259    6.08±3.22     0.65±0.27
                        z$I       3587±663    3.71±0.12   2460±442     4913±347    4.70±1.35     1.12±0.22
               eD       ð$I       3717±522    4.40±0.21   1938±706     4744±357    7.54±3.78     1.27±0.18
                        "$I       3891±681    7.28±0.01   1899±432     4902±217    9.44±2.39     1.73±0.30
                        z$I        949±148    12.6±0.10   3423±598     5942±476    3.97±1.65     1.30±0.20
               —e       ð$I       1040±170    19.1±0.30   2830±713     5817±385    5.76±3.08     1.52±0.25
                        "$I       1066±183    17.6±1.90   2369±450     5756±243    6.62±2.56     1.51±0.23


            3.5 8Š、 eÂ:!³xyd9í                                 ôÕ 4 ¨Y“²$qÛsws!ÇR«Ùãmǃ
                 5…™ôÕr^]、 ²à、 8–©eD 4 ¨Y“                     P( ãmÇKԄYäãmÏØräxð#Ç, ½
            ², òkŸ:í$qÛ、 D•$qÛ©YZ$qÛ|                          „)。Àv 10 ³;‰,4¨Y“²í$qÛrs!
            ÚZërs!ÇR«NãmÏØ\уP, Šs•                            Ç#ȲãmÇ(10(a)), s!ÇÈ,̕™8r
            #、 8‚›M•Çr«NãmÏØRè*ÏØ\Ñ                            ¯eD, K 58.42%, È,̕™^r¯^], K
            ƒP, \òTsws!RãmÏØ݅rYZ$                            15.34%;4 ¨Y“²D•$qÛs!ÇU#8²ã
            qÛ|ÚZërÛÜ。                                         mÇ(10(b)), ^ìP²í$qÛ, ŽírìŸÛÇ

            3.5.1 %%&Wƒ¸Äî+,Ä-. v 10 K™                        P^, È,̕™8r_¯eD, K 29.67%, È,
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230